Profitieren Sie von exklusiven Angeboten! Zum Newsletter anmelden und kein Angebot verpassen.
- Home
- Transport
- Stapler-Anbaugeräte
- Kippbehälter
- Kippbehälter, Typ BKC
Kippbehälter, Typ BKC
Nur %1 übrig
Artikel
BAUER-Kippbehälter-Typ-BKC
CHF 3’738.10
CHF 5’276.00
inkl. MwSt.
- Inhalt 2.00 - 5.00 m³
- Tragfähigkeit 2500 kg
- in verschiedenen Farben
Max Urech AG
Parallelstrasse 4
CH-5606 Dintikon
Tel 056 616 70 00
Fax
Kippbehälter, Typ BKC
Der Grossraumbehälter mit seitlichem Drehlager.
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Aufrichter
- 4 m³ und 5 m³ mit Aufsatzrahmen
- Deckel als Zubehör erhältlich
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1750 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 436.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 3.00 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 520.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1480 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 4.00 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 571.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1740 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 5.00 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 608.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1750 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 436.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 3.00 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 520.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1480 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 4.00 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 571.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1740 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 5.00 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 608.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1750 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 436.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 3.00 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 520.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1480 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 4.00 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 571.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1740 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 5.00 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 608.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1750 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 436.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 3.00 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 520.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1480 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 4.00 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 571.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1740 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 5.00 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 608.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1750 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 436.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 3.00 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 520.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1480 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 4.00 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 571.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1740 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 5.00 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 608.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1750 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 470.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 3.00 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 560.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1480 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 4.00 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 615.00 |
| Länge (mm) | 2310 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2280 |
| Höhe (mm) | 1740 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 5.00 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 655.00 |
| Artikelnummer | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4456-14-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BKC 200, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’738.10 | |
| BS-4456-01-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BKC 300, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 3.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 3.00 m³ |
CHF 4’063.48 | |
| BS-4456-02-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BKC 400, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 4.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 4.00 m³ |
CHF 4’834.23 | |
| BS-4456-03-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BKC 500, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 5.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 5.00 m³ |
CHF 5’703.36 | |
| BS-4456-14-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BKC 200, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’738.10 | |
| BS-4456-01-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BKC 300, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 3.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 3.00 m³ |
CHF 4’063.48 | |
| BS-4456-02-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BKC 400, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 4.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 4.00 m³ |
CHF 4’834.23 | |
| BS-4456-03-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BKC 500, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 5.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 5.00 m³ |
CHF 5’703.36 | |
| BS-4456-14-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BKC 200, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’738.10 | |
| BS-4456-01-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BKC 300, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 3.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 3.00 m³ |
CHF 4’063.48 | |
| BS-4456-02-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BKC 400, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 4.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 4.00 m³ |
CHF 4’834.23 | |
| BS-4456-03-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BKC 500, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 5.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 5.00 m³ |
CHF 5’703.36 | |
| BS-4456-14-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BKC 200, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’738.10 | |
| BS-4456-01-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BKC 300, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 3.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 3.00 m³ |
CHF 4’063.48 | |
| BS-4456-02-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BKC 400, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 4.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 4.00 m³ |
CHF 4’834.23 | |
| BS-4456-03-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BKC 500, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 5.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 5.00 m³ |
CHF 5’703.36 | |
| BS-4456-14-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BKC 200, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’738.10 | |
| BS-4456-01-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BKC 300, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 3.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 3.00 m³ |
CHF 4’063.48 | |
| BS-4456-02-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BKC 400, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 4.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 4.00 m³ |
CHF 4’834.23 | |
| BS-4456-03-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BKC 500, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 5.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 5.00 m³ |
CHF 5’703.36 | |
| BS-4456-14-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BKC 200, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 2.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 4’754.24 | |
| BS-4456-01-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BKC 300, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 3.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 3.00 m³ |
CHF 5’116.37 | |
| BS-4456-02-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BKC 400, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 4.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 4.00 m³ |
CHF 6’234.13 | |
| BS-4456-03-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BKC 500, Tragfähigkeit 2500 kg, Inhalt 5.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 5.00 m³ |
CHF 6’981.10 |
Verwandte Artikel
| Titel | Grösse | Typ | |
|---|---|---|---|
| Datenblatt.pdf | 1.28MB | Download |
0
%
0 Bewertungen
Top Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Ähnliche Produkte
- Kippbehälter, Typ BKC-H
- Inhalt 2.00 - 5.00 m³
- Tragfähigkeit 2500 kg
- Kippvorgang über Staplerhydraulik
Ab CHF 5’187.72 - AktionECO Kippbehälter mit langer Lebensdauer in verschiedenen Grössen
- Volumen zwischen 300 und 1700 Liter
- Lange Lebensdauer dank robuster Konstruktion
Ab CHF 1’235.58 - Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunktion, Typ 3S
- Inhalt 0.30 - 0.60 m³
- Tragfähigkeit bis 1000 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’941.48 - Kippbehälter, Typ NK
- Inhalt 0.30 - 1.00 m³
- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’234.50 - Kippbehälter, Typ BKM
- Inhalt 0.30 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 3000 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’234.50








































