Unsere Website verwendet Cookies. So können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Beim Weitersurfen auf unserer Website erklären Sie sich mit unseren Datenschutzrichtlinien einverstanden.
Caterpillar Elektro-Deichselstapler mit AC-Motor - NSP12N2
Artikel
Elektro-Geh-Hochhubwagen-NSP12N2
Ab
CHF 9'900.00
exkl. MwSt.
- Hubhöhe 1500 - 4300 mm
- wahlweise mit Initialhub
- Tragkraft 1200 kg
Max Urech AG
Parallelstrasse 4
CH-5606 Dintikon
Tel 056 616 70 00
Fax 056 616 70 20
CATERPILLAR Elektro-Deichselstapler
- Hubelektronik für feinfühliges, stufenloses Heben und Senken
- kurze Antriebseinheit und sehr schmales Chassis sorgen für effizientes Handling von Euro-Paletten auf kleinstem Raum
- elektronische Komponenten sowie der Fahrmotor sind im robusten Chassis spritzwassergeschützt verbaut
- Antriebsrad wird über ein ölgefülltes Getriebe angetrieben
- wartungsfreundlicher Zugang zu den elektronischen Bauteilen
- der verschleissfreie Drehstrommotor bietet geringen Stromverbrauch, grosse Leistung und einen kleinen Wartungsaufwand
- gute Traktion in der Rampe mit Haltefunktion
- modernste MOSFET-Steuerung mit konfigurierbarer Beschleunigung, Geschwindigkeit und Bremswirkung
- automatisches Abbremsen beim Loslassen von Fahrschalter und Deichsel
- zwei Fahrprogramme (Economie und Power) wählbar über Zündschlüssel
- Schleichfahrttaster: bei senkrecht gestellter Deichsel kann die Bremse deaktiviert werden
- Deichselarm ist mit Gasdruckfeder ausgestattet und gewährleistet eine austarierte Deichsel und Senkrechtstellung nach dem Loslassen
- Multifunktions-Display mit Betriebsstundenzähler
- abgerundete Gabelspitzen erleichtern das Einfahren in die Paletten
- Batterie auf Rollen
- Ladegerät extern 24 V / 20 A
GARANTIE
12 Monate auf Maschine
48 Monate auf Batterie gemäss Herstellerangaben
12 Monate auf Ladegerät
Weitere Hubhöhen auf Anfrage möglich.
Tragkraft (kg) | 1200 |
---|---|
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1505 |
Bauhöhe (mm) | 2055 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1505 |
Bauhöhe (mm) | 2055 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1505 |
Bauhöhe (mm) | 2055 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1505 |
Bauhöhe (mm) | 2055 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 1500 |
Hubgerüst | Simplex |
Freihub (mm) | 1500 |
Bauhöhe (mm) | 1950 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1760 |
Bauhöhe (mm) | 2340 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1760 |
Bauhöhe (mm) | 2340 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1760 |
Bauhöhe (mm) | 2340 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1760 |
Bauhöhe (mm) | 2340 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1350 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1755 |
Bauhöhe (mm) | 2235 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1755 |
Bauhöhe (mm) | 2235 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1755 |
Bauhöhe (mm) | 2235 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1755 |
Bauhöhe (mm) | 2235 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1755 |
Bauhöhe (mm) | 2235 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1755 |
Bauhöhe (mm) | 2235 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Hubgerüst | Duplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1755 |
Bauhöhe (mm) | 2235 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Einfachrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Hubgerüst | Triplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1545 |
Bauhöhe (mm) | 2125 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Hubgerüst | Triplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1545 |
Bauhöhe (mm) | 2125 |
Länge (mm) | 2007 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1848 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Hubgerüst | Triplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1540 |
Bauhöhe (mm) | 2020 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Hubgerüst | Triplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1540 |
Bauhöhe (mm) | 2020 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Standard |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 150 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Hubgerüst | Triplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1540 |
Bauhöhe (mm) | 2020 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | intern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Hubgerüst | Triplex-Vollfreihub |
Freihub (mm) | 1540 |
Bauhöhe (mm) | 2020 |
Länge (mm) | 1900 |
Breite (mm) | 800 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Gabelbreite (mm) | 186 |
Lastrollen Material | Vulkollan |
Lastrollen | Tandemrollen |
Lenkrollen Material | Vulkollan |
Wenderadius (mm) | 1447 |
Antrieb | Elektro |
Hubantrieb | Elektro |
Batterie | Gross |
Batterie Typ | Traktions-Batterie |
Batteriespannung (V) | 24 |
Batterieleistung (A) | 250 |
Aquamatic-Batteriefüllsystem | mit |
Eigengewicht mit Batterie (kg) | 1205 |
Ladegerät | extern |
Marke / Lieferant | Caterpillar |
Artikelnummer | Titel | Konfiguration | Preis | |
---|---|---|---|---|
CAT-NSP12N2I-1500-TAN-INT | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2I, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Tandem-Lastrollen, int. Ladegerät | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: mit Initialhub Lastrollen: Tandemrollen Batterie: Standard Ladegerät: intern |
CHF 12'740.00
|
|
CAT-NSP12N2I-1500-TAN | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2I, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Tandem-Lastrollen | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: mit Initialhub Lastrollen: Tandemrollen Batterie: Standard Ladegerät: extern |
CHF 12'560.00
|
|
CAT-NSP12N2I-1500-INT | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2I, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Einfach-Lastrollen, int. Ladegerät | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: mit Initialhub Lastrollen: Einfachrollen Batterie: Standard Ladegerät: intern |
CHF 12'580.00
|
|
CAT-NSP12N2I-1500 | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2I, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Einfach-Lastrollen | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: mit Initialhub Lastrollen: Einfachrollen Batterie: Standard Ladegerät: extern |
CHF 12'400.00
|
|
CAT-NSP12N2-1500-TAN-INT | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Tandem-Lastrollen, int. Ladegerät | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: ohne Initialhub Lastrollen: Tandemrollen Batterie: Standard Ladegerät: intern |
CHF 10'240.00
|
|
CAT-NSP12N2-1500-TAN | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Tandem-Lastrollen, ext. Ladegerät | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: ohne Initialhub Lastrollen: Tandemrollen Batterie: Standard Ladegerät: extern |
CHF 10'060.00
|
|
CAT-NSP12N2-1500-TAN-INT-24/250 | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Tandem-Lastrollen, int. Ladegerät | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: ohne Initialhub Lastrollen: Tandemrollen Batterie: Gross Ladegerät: intern |
CHF 10'750.00
|
|
CAT-NSP12N2-1500-TAN-24/250 | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Tandem-Lastrollen, ext. Ladegerät | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: ohne Initialhub Lastrollen: Tandemrollen Batterie: Gross Ladegerät: extern |
CHF 10'570.00
|
|
CAT-NSP12N2-1500-INT | Caterpillar Elektro-Geh-Hochhubwagen - NSP12N2, Tragkraft 1200 kg, Hubhöhe 1500 mm, Simplex-Hubgerüst, Einfach-Lastrollen, int. Ladegerät | Hubhöhe (mm): 1500 Initialhub: ohne Initialhub Lastrollen: Einfachrollen Batterie: Standard Ladegerät: intern |
CHF 10'080.00
|
|
