Profitieren Sie von exklusiven Angeboten! Zum Newsletter anmelden und kein Angebot verpassen.
- Home
- Intralogistik
- Stapler-Anbaugeräte
- Klappbodenbehälter
- Klappbodenbehälter, Typ SB
Klappbodenbehälter, Typ SB
Artikel
Klappbodenbehälter-Typ-SB
CHF 1'662.00
Ab
CHF 1'662.00
exkl. MwSt.
- Inhalt 0.50 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- in verschiedenen Farben
Max Urech AG
Parallelstrasse 4
CH-5606 Dintikon
Tel 056 616 70 00
Fax 056 616 70 20
Klappbodenbehälter, Typ SB
Die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien.
- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stabelbar
- Rollen und Deckel als Zubehör erhältlich
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 700 |
Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.50 m³ |
Farbe | RAL 2000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 168.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 930 |
Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.75 m³ |
Farbe | RAL 2000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 192.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.00 m³ |
Farbe | RAL 2000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 215.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.50 m³ |
Farbe | RAL 2000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 281.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1465 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 2.00 m³ |
Farbe | RAL 2000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 320.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 700 |
Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.50 m³ |
Farbe | RAL 3000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 168.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 930 |
Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.75 m³ |
Farbe | RAL 3000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 192.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.00 m³ |
Farbe | RAL 3000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 215.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.50 m³ |
Farbe | RAL 3000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 281.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1465 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 2.00 m³ |
Farbe | RAL 3000 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 320.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 700 |
Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.50 m³ |
Farbe | RAL 5012 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 168.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 930 |
Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.75 m³ |
Farbe | RAL 5012 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 192.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.00 m³ |
Farbe | RAL 5012 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 215.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.50 m³ |
Farbe | RAL 5012 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 281.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1465 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 2.00 m³ |
Farbe | RAL 5012 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 320.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 700 |
Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.50 m³ |
Farbe | RAL 6011 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 168.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 930 |
Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.75 m³ |
Farbe | RAL 6011 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 192.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.00 m³ |
Farbe | RAL 6011 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 215.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.50 m³ |
Farbe | RAL 6011 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 281.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1465 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 2.00 m³ |
Farbe | RAL 6011 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 320.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 700 |
Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.50 m³ |
Farbe | RAL 7005 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 168.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 930 |
Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.75 m³ |
Farbe | RAL 7005 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 192.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.00 m³ |
Farbe | RAL 7005 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 215.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.50 m³ |
Farbe | RAL 7005 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 281.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1465 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 2.00 m³ |
Farbe | RAL 7005 |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 320.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 700 |
Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.50 m³ |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 181.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 930 |
Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 0.75 m³ |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 207.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1310 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.00 m³ |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 231.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1160 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 1.50 m³ |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 302.00 |
Länge (mm) | 1035 |
---|---|
Breite (mm) | 1910 |
Höhe (mm) | 1465 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
Inhalt | 2.00 m³ |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Bauer |
Gewicht (kg) | 344.00 |
Artikelnummer | Titel | Konfiguration | Preis | |
---|---|---|---|---|
BAUER-4417-13-0000-1 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1'662.00 | |
BAUER-4417-14-0000-1 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ |
CHF 1'789.00 | |
BAUER-4417-15-0000-1 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2'115.00 | |
BAUER-4417-16-0000-1 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2'783.00 | |
BAUER-4417-17-0000-1 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 2'906.00 | |
BAUER-4417-13-0000-2 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1'662.00 | |
BAUER-4417-14-0000-2 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ |
CHF 1'789.00 | |
BAUER-4417-15-0000-2 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2'115.00 | |
BAUER-4417-16-0000-2 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2'783.00 | |
BAUER-4417-17-0000-2 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 2'906.00 | |
BAUER-4417-13-0000-3 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1'662.00 | |
BAUER-4417-14-0000-3 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ |
CHF 1'789.00 | |
BAUER-4417-15-0000-3 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2'115.00 | |
BAUER-4417-16-0000-3 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2'783.00 | |
BAUER-4417-17-0000-3 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 2'906.00 | |
BAUER-4417-13-0000-4 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1'662.00 | |
BAUER-4417-14-0000-4 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ |
CHF 1'789.00 | |
BAUER-4417-15-0000-4 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2'115.00 | |
BAUER-4417-16-0000-4 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2'783.00 | |
BAUER-4417-17-0000-4 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 2'906.00 | |
BAUER-4417-13-0000-5 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1'662.00 | |
BAUER-4417-14-0000-5 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ |
CHF 1'789.00 | |
BAUER-4417-15-0000-5 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2'115.00 | |
BAUER-4417-16-0000-5 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2'783.00 | |
BAUER-4417-17-0000-5 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 2'906.00 | |
BAUER-4417-13-0000-7 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 2'071.00 | |
BAUER-4417-14-0000-7 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ |
CHF 2'419.00 | |
BAUER-4417-15-0000-7 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2'799.00 | |
BAUER-4417-16-0000-7 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 3'771.00 | |
BAUER-4417-17-0000-7 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3'958.00 |
Verwandte Artikel
Titel | Grösse | Typ | |
---|---|---|---|
Datenblatt | 1.69 MB | Download |
Ähnliche Produkte
- Automatischer Klappbodenbehälter mit Seilzug
- Inhalt 0.60 - 1.50 m³
- Tragfähigkeit bis 800 kg
- stapelbar
Ab CHF 1'360.00 - Gittercontainer mit klappbarem Boden
- Inhalt 0.60 - 1.50 m³
- Tragfähigkeit bis 800 kg
- stapelbar
Ab CHF 1'380.00 - Rund-Klappbodenbehälter, Typ RB
- Inhalt 0.30 - 0.45 m³
- Tragfähigkeit 500 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1'099.00