Notre site web utilise des cookies. Cela nous permet de vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. En continuant à naviguer sur notre site web, vous acceptez notre politique de confidentialité.
Chariot élévateur HELI à 4 roues, diesel, charge utile 1500 kg
- Moteur diesel Phase V
- avec filtre à particules diesel
- capacité de charge 1500 kg
Heli CPCD 15 H
La série h3, de construction élaborée, vous offre un haut niveau d'expérience de conduite avec un respect de l'environnement, un confort, une sécurité et une fiabilité exceptionnels, un entretien facile et une excellente efficacité de travail.
L'ensemble de la machine est équipé d'un moteur conforme à la norme Euro Stage V. Le moteur diesel est équipé du moteur KUBOTA V2403 Stage 5 à rampe commune électronique haute pression comprenant un catalyseur d'oxydation diesel + un filtre à particules diesel.
Sécurité et fiabilité
- Heli améliore constamment la sécurité et la fiabilité de ses chariots élévateurs pour assurer la sécurité des personnes, des machines et des biens.
Amélioration des performances de refroidissement
- Le dispositif d'isolation de retour d'air chaud, le refroidisseur à plaques d'aluminium, le silencieux arrière de 60 mm et le conduit de dissipation de chaleur optimisé améliorent la performance de refroidissement et assurent la fiabilité du moteur pour mieux répondre aux exigences du travail dans des températures ambiantes difficiles et élevées.
- Le système hydraulique utilise une technologie à haut rendement et à faibles pertes, optimise entièrement le système de tuyauterie hydraulique et la conception des joints, et réduit encore la chute de pression, la température de l'huile hydraulique et la fiabilité des joints dans le système hydraulique.
Système d'alerte pour les dispositifs de retenue du conducteur
- Le véhicule est équipé d'un système d'avertissement de port de la ceinture de sécurité pour le conducteur, ce qui rend la conduite plus sûre.
Instrument combiné LED
- Grâce à l'affichage clair, le conducteur peut consulter les informations sur le véhicule à tout moment.
Axe de coulée
- Les principales pièces rotatives sont protégées de l'eau et de la poussière afin de prolonger leur durée d'entretien. L'utilisation d'axes en fonte améliore la capacité de charge des roulements et la structure du chariot élévateur est simple et fiable.
Une maintenance facile
- L'angle d'ouverture du capot de 80° offre une grande surface de travail pour l'inspection et la maintenance.
- La serrure intégrée au capot peut être facilement ouverte et fermée lors des travaux de maintenance.
- Régénération automatique du filtre à particules diesel
- de faibles coûts d'entretien après l'achat
Tampon d'abaissement du mât
- Il réduit les chocs et les vibrations du mât et évite les bruits d'impact causés par la chute de marchandises au sol.
Version
- avec moteur diesel Kubota V2403 CR-TE5B, 33.6 KW, phase V
- avec déplacement latéral intégré
- Sélectionneur de l'entraînement électrique
- MC hydraulique 3- ou 4-voies
- en option avec vitre avant avec essuie-glace, toit
- Garantie 24 mois ou 2000 heures de fonctionnement
selon le cas
Options sur demande :
- Cabine de conduite fermée
- des hauteurs de levage supplémentaires jusqu'à 6000 mm max
Charge utile (kg) | 1500 |
---|---|
Centre de gravité (mm) | 500 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 3201 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Propulsion | Diesel |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Duplex |
Hauteur de levée (mm) | 3300 |
Hauteur abaissée (mm) | 2145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | avec |
Hydraulique | 3 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Duplex |
Hauteur de levée (mm) | 3300 |
Hauteur abaissée (mm) | 2145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | sans |
Hydraulique | 3 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Duplex |
Hauteur de levée (mm) | 3300 |
Hauteur abaissée (mm) | 2145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | avec |
Hydraulique | 4 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Duplex |
Hauteur de levée (mm) | 3300 |
Hauteur abaissée (mm) | 2145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | sans |
Hydraulique | 4 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Triplex avec levée libre |
Hauteur de levée (mm) | 4700 |
Hauteur abaissée (mm) | 2160 |
Levée libre (mm) | 1145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | avec |
Hydraulique | 3 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Triplex avec levée libre |
Hauteur de levée (mm) | 4700 |
Hauteur abaissée (mm) | 2160 |
Levée libre (mm) | 1145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | sans |
Hydraulique | 3 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Triplex avec levée libre |
Hauteur de levée (mm) | 4700 |
Hauteur abaissée (mm) | 2160 |
Levée libre (mm) | 1145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | avec |
Hydraulique | 4 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Charge utile (kg) | 1500 |
Centre de gravité (mm) | 500 |
Type de mât | Triplex avec levée libre |
Hauteur de levée (mm) | 4700 |
Hauteur abaissée (mm) | 2160 |
Levée libre (mm) | 1145 |
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur (mm) | 2140 |
Longueur jusqu'au talon de la fourche (mm) | 2281 |
Largeur (mm) | 1070 |
Longueur de fourches (mm) | 1150 |
Rayon de braquage (mm) | 1910 |
Vitre avant avec essuie-glace, toit | sans |
Hydraulique | 4 voies MC |
Propulsion | Diesel |
Marque / Fournisseur | Heli |
Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
---|---|---|---|---|
Heli-CPCD15-KU18H-3300-3MC-Wetterschutz | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, triple hydraulique MC, avec vitre avant avec essuie-glace, toit | Hauteur de levée (mm): 3300 Hydraulique: 3 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: avec |
CHF 22'600.00
|
|
Heli-CPCD15-KU18H-3300-3MC | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, triple hydraulique MC | Hauteur de levée (mm): 3300 Hydraulique: 3 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: sans |
CHF 22'200.00
|
|
Heli-CPCD15-KU18H-3300-4MC-Wetterschutz | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, hydraulique MC 4-voies, avec vitre avant avec essuie-glace, toit | Hauteur de levée (mm): 3300 Hydraulique: 4 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: avec |
CHF 22'800.00
|
|
Heli-CPCD15-KU18H-3300-4MC | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, hydraulique MC 4-voies | Hauteur de levée (mm): 3300 Hydraulique: 4 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: sans |
CHF 22'400.00
|
|
Heli-CPCD15-KU18H-4700-3MC-Wetterschutz | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, 4700 mm, triple hydraulique MC, avec vitre avant avec essuie-glace, toit | Hauteur de levée (mm): 4700 Hydraulique: 3 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: avec |
CHF 24'100.00
|
|
Heli-CPCD15-KU18H-4700-3MC | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, 4700 mm, triple hydraulique MC | Hauteur de levée (mm): 4700 Hydraulique: 3 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: sans |
CHF 23'700.00
|
|
Heli-CPCD15-KU18H-4700-4MC-Wetterschutz | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, 4700 mm, hydraulique MC 4-voies, avec vitre avant avec essuie-glace, toit | Hauteur de levée (mm): 4700 Hydraulique: 4 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: avec |
CHF 24'500.00
|
|
Heli-CPCD15-KU18H-4700-4MC | Chariot élévateur 4 roues diesel Heli, capacité de charge 1500 kg, 4700 mm, hydraulique MC 4-voies | Hauteur de levée (mm): 4700 Hydraulique: 4 voies MC Vitre avant avec essuie-glace, toit: sans |
CHF 24'100.00
|