Bacs basculants
Bacs basculants pour charges lourdes, type SK
- capacité 0.30 - 2.10 m³
- capacité de charge 4000 kg
- en différentes couleurs
Détails techniques
| Charge adm. (kg) | 4000 |
|---|---|
| Marque / Fournisseur | Bauer |
Détails du produit
Bacs basculants pour charges lourdes, type SK
- construction robuste en acier avec bords renforcés
- tôle de cuve de 5 mm et pattes d'entrée de 6 mm d'épaisseur spécialement conçues pour les marchandises lourdes
- des entrées continues et fermées garantissent une grande stabilité
- centre de gravité de la charge favorable
- mécanisme de déroulement
- sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- transportable avec un transpalette
- opération de basculement:
- 1. déverrouillage automatique en posant le pied de déclenchement sur le bord du conteneur
- 2. déverrouillage manuel par câble de traction
- possibilité d'ajouter des roulettes
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4498-20-0000-2000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 300, charge adm. 4000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.30 m³ | 2 043.09 CHF TTC | |
| BS-4498-21-0000-2000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 600, charge adm. 4000 kg, capacité 0.60 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.60 m³ | 2 172.81 CHF TTC | |
| BS-4498-22-0000-2000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 900, charge adm. 4000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.90 m³ | 2 425.76 CHF TTC | |
| BS-4498-23-0000-2000 | Bacs basculants pour charges lourde, type SK 1200, charge adm. 4000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.20 m³ | 2 748.98 CHF TTC | |
| BS-4498-24-0000-2000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 1700, charge adm. 4000 kg, capacité 1.70 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.70 m³ | 3 038.69 CHF TTC | |
| BS-4498-25-0000-2000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 2100, charge adm. 4000 kg, capacité 2.10 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 2.10 m³ | 3 249.49 CHF TTC | |
| BS-4498-20-0000-3000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 300, charge adm. 4000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.30 m³ | 2 043.09 CHF TTC | |
| BS-4498-21-0000-3000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 600, charge adm. 4000 kg, capacité 0.60 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.60 m³ | 2 172.81 CHF TTC | |
| BS-4498-22-0000-3000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 900, charge adm. 4000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.90 m³ | 2 425.76 CHF TTC | |
| BS-4498-23-0000-3000 | Bacs basculants pour charges lourde, type SK 1200, charge adm. 4000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.20 m³ | 2 748.98 CHF TTC | |
| BS-4498-24-0000-3000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 1700, charge adm. 4000 kg, capacité 1.70 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.70 m³ | 3 038.69 CHF TTC | |
| BS-4498-25-0000-3000 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 2100, charge adm. 4000 kg, capacité 2.10 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 2.10 m³ | 3 249.49 CHF TTC | |
| BS-4498-20-0000-5012 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 300, charge adm. 4000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.30 m³ | 2 043.09 CHF TTC | |
| BS-4498-21-0000-5012 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 600, charge adm. 4000 kg, capacité 0.60 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.60 m³ | 2 172.81 CHF TTC | |
| BS-4498-22-0000-5012 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 900, charge adm. 4000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.90 m³ | 2 425.76 CHF TTC | |
| BS-4498-23-0000-5012 | Bacs basculants pour charges lourde, type SK 1200, charge adm. 4000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.20 m³ | 2 748.98 CHF TTC | |
| BS-4498-24-0000-5012 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 1700, charge adm. 4000 kg, capacité 1.70 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.70 m³ | 3 038.69 CHF TTC | |
| BS-4498-25-0000-5012 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 2100, charge adm. 4000 kg, capacité 2.10 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 2.10 m³ | 3 249.49 CHF TTC | |
| BS-4498-20-0000-6011 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 300, charge adm. 4000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.30 m³ | 2 043.09 CHF TTC | |
| BS-4498-21-0000-6011 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 600, charge adm. 4000 kg, capacité 0.60 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.60 m³ | 2 172.81 CHF TTC | |
| BS-4498-22-0000-6011 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 900, charge adm. 4000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.90 m³ | 2 425.76 CHF TTC | |
| BS-4498-23-0000-6011 | Bacs basculants pour charges lourde, type SK 1200, charge adm. 4000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.20 m³ | 2 748.98 CHF TTC | |
| BS-4498-24-0000-6011 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 1700, charge adm. 4000 kg, capacité 1.70 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.70 m³ | 3 038.69 CHF TTC | |
| BS-4498-25-0000-6011 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 2100, charge adm. 4000 kg, capacité 2.10 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 2.10 m³ | 3 249.49 CHF TTC | |
| BS-4498-20-0000-7005 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 300, charge adm. 4000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.30 m³ | 2 043.09 CHF TTC | |
| BS-4498-21-0000-7005 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 600, charge adm. 4000 kg, capacité 0.60 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.60 m³ | 2 172.81 CHF TTC | |
| BS-4498-22-0000-7005 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 900, charge adm. 4000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.90 m³ | 2 425.76 CHF TTC | |
| BS-4498-23-0000-7005 | Bacs basculants pour charges lourde, type SK 1200, charge adm. 4000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.20 m³ | 2 748.98 CHF TTC | |
| BS-4498-24-0000-7005 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 1700, charge adm. 4000 kg, capacité 1.70 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.70 m³ | 3 038.69 CHF TTC | |
| BS-4498-25-0000-7005 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 2100, charge adm. 4000 kg, capacité 2.10 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 2.10 m³ | 3 249.49 CHF TTC | |
| BS-4498-20-0000-0007 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 300, charge adm. 4000 kg, capacité 0.30 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.30 m³ | 2 382.52 CHF TTC | |
| BS-4498-21-0000-0007 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 600, charge adm. 4000 kg, capacité 0.60 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.60 m³ | 2 691.69 CHF TTC | |
| BS-4498-22-0000-0007 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 900, charge adm. 4000 kg, capacité 0.90 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.90 m³ | 2 960.86 CHF TTC | |
| BS-4498-23-0000-0007 | Bacs basculants pour charges lourde, type SK 1200, charge adm. 4000 kg, capacité 1.20 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.20 m³ | 3 554.33 CHF TTC | |
| BS-4498-24-0000-0007 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 1700, charge adm. 4000 kg, capacité 1.70 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.70 m³ | 3 820.25 CHF TTC | |
| BS-4498-25-0000-0007 | Bacs basculants pour charges lourdes, type SK 2100, charge adm. 4000 kg, capacité 2.10 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 2.10 m³ | 4 127.26 CHF TTC |





















