Bennes à fond ouvrant
Bennes à fond ouvrant, type FB
- Capacité 0.50 - 2.00 m³
- charge adm. jusqu'à 1500 kg
- en différentes couleurs
Détails techniques
| Marque / Fournisseur | Bauer |
|---|
Détails du produit
Bennes à fond ouvrant, type FB
La variante économique et peu encombrante pour collecter, stocker et transvaser les matières recyclables.
- construction robuste en acier avec parois intérieures lisses
- déverrouillage de la trappe de fond par câble depuis le siège du chariot élévateur
- la suspension en caoutchouc amortit les à-coups de la trappe de fond lors du processus de vidage
- le clapet de fond se ferme automatiquement lorsqu'il est posé sur le sol
- Sécurité contre le glissement et l'ouverture du clapet de fond
- logements pour chariot élévateur et grue
- hauteur d'encastrement de 100 mm - transportable avec un transpalette
- 4 anneaux de levage
- peut être empilé 3 fois
- FB 500 - FB 1000 également adaptés aux trains routiers
- Roulettes et couvercle disponibles en accessoires
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4417-25-6000-2000 | Benne à fond ouvrant, type FB 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.50 m³ | 1 325.31 CHF TTC | |
| BS-4417-29-6000-2000 | Benne à fond ouvrant, type FB 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.75 m³ | 1 412.87 CHF TTC | |
| BS-4417-33-6000-2000 | Benne à fond ouvrant, type FB 1000, charge adm. 1250 kg, capacité 1.00 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.00 m³ | 1 489.62 CHF TTC | |
| BS-4417-37-6000-2000 | Benne à fond ouvrant, type FB 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.50 m³ | 1 824.73 CHF TTC | |
| BS-4417-41-6000-2000 | Benne à fond ouvrant, type FB 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 2.00 m³ | 1 931.75 CHF TTC | |
| BS-4417-25-6000-3000 | Benne à fond ouvrant, type FB 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.50 m³ | 1 325.31 CHF TTC | |
| BS-4417-29-6000-3000 | Benne à fond ouvrant, type FB 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.75 m³ | 1 412.87 CHF TTC | |
| BS-4417-33-6000-3000 | Benne à fond ouvrant, type FB 1000, charge adm. 1250 kg, capacité 1.00 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.00 m³ | 1 489.62 CHF TTC | |
| BS-4417-37-6000-3000 | Benne à fond ouvrant, type FB 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.50 m³ | 1 824.73 CHF TTC | |
| BS-4417-41-6000-3000 | Benne à fond ouvrant, type FB 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 2.00 m³ | 1 931.75 CHF TTC | |
| BS-4417-25-6000-5012 | Benne à fond ouvrant, type FB 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.50 m³ | 1 325.31 CHF TTC | |
| BS-4417-29-6000-5012 | Benne à fond ouvrant, type FB 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.75 m³ | 1 412.87 CHF TTC | |
| BS-4417-33-6000-5012 | Benne à fond ouvrant, type FB 1000, charge adm. 1250 kg, capacité 1.00 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.00 m³ | 1 489.62 CHF TTC | |
| BS-4417-37-6000-5012 | Benne à fond ouvrant, type FB 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.50 m³ | 1 824.73 CHF TTC | |
| BS-4417-41-6000-5012 | Benne à fond ouvrant, type FB 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 2.00 m³ | 1 931.75 CHF TTC | |
| BS-4417-25-6000-6011 | Benne à fond ouvrant, type FB 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.50 m³ | 1 325.31 CHF TTC | |
| BS-4417-29-6000-6011 | Benne à fond ouvrant, type FB 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.75 m³ | 1 412.87 CHF TTC | |
| BS-4417-33-6000-6011 | Benne à fond ouvrant, type FB 1000, charge adm. 1250 kg, capacité 1.00 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.00 m³ | 1 489.62 CHF TTC | |
| BS-4417-37-6000-6011 | Benne à fond ouvrant, type FB 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.50 m³ | 1 824.73 CHF TTC | |
| BS-4417-41-6000-6011 | Benne à fond ouvrant, type FB 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 2.00 m³ | 1 931.75 CHF TTC | |
| BS-4417-25-6000-7005 | Benne à fond ouvrant, type FB 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.50 m³ | 1 325.31 CHF TTC | |
| BS-4417-29-6000-7005 | Benne à fond ouvrant, type FB 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.75 m³ | 1 412.87 CHF TTC | |
| BS-4417-33-6000-7005 | Benne à fond ouvrant, type FB 1000, charge adm. 1250 kg, capacité 1.00 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.00 m³ | 1 489.62 CHF TTC | |
| BS-4417-37-6000-7005 | Benne à fond ouvrant, type FB 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.50 m³ | 1 824.73 CHF TTC | |
| BS-4417-41-6000-7005 | Benne à fond ouvrant, type FB 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 2.00 m³ | 1 931.75 CHF TTC | |
| BS-4417-25-6000-0007 | Benne à fond ouvrant, type FB 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.50 m³ | 1 554.48 CHF TTC | |
| BS-4417-29-6000-0007 | Benne à fond ouvrant, Type FB 750, capacité 1000 kg, contenu 0.75 m³, galvanisée | Couleur: zingué Contenu: 0.75 m³ | 1 655.01 CHF TTC | |
| BS-4417-33-6000-0007 | Benne à fond ouvrant, type FB 1000, charge adm. 1250 kg, capacité 1.00 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.00 m³ | 1 756.63 CHF TTC | |
| BS-4417-37-6000-0007 | Benne à fond ouvrant, type FB 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.50 m³ | 2 180.38 CHF TTC | |
| BS-4417-41-6000-0007 | Benne à fond ouvrant, type FB 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 2.00 m³ | 2 329.56 CHF TTC |


























