Tables élévatrices
Table élévatrice avec poignée de poussée fixe
- charge jusqu'à 1000 kg
- hauteur de la table jusqu'à 1000 mm
- dimensions de la table 1010 x 520 mm
Détails techniques
| Longueur (mm) | 1275 |
|---|---|
| Largeur (mm) | 520 |
| Plateforme (mm) | 1010 x 520 |
| Diamètre des roues (mm) | 150 |
| Couleur | RAL 7016 |
| Marque / Fournisseur | Fetra |
Détails du produit
Table élévatrice avec poignée de poussée fixe
- Une aide précieuse dans l'utilisation quotidienne
- La table élévatrice à ciseaux peut également être utilisée comme table de travail de compensation
- L'arc coulissant tubulaire est vissé en position fixe
- Construction en acier profilé/en tôle d'acier
- Pompe hydraulique à piston chromé
- Actionnement de la pédale de pied
- La vanne d'abaissement peut être actionnée de manière sensible à l'aide d'un levier à main
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Roues en polyuréthane
- Roulettes pivotantes avec frein
- Garantie 2 ans
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| FET-6833 | Table élévatrice 500 kg, hauteur de table max. 1000 mm, dimensions de la table 1010 x 520 mm | Charge adm. (kg): 500 | 1 059.38 CHF TTC | |
| FET-6834 | Table élévatrice 750 kg, hauteur de table max. 1000 mm, dimensions de la table 1010 x 520 mm | Charge adm. (kg): 750 | 1 299.36 CHF TTC | |
| FET-6835 | Table élévatrice 1000 kg, hauteur de la table max. 950 mm, dimensions de la table 1010 x 520 mm | Charge adm. (kg): 1000 | 1 417.19 CHF TTC |




