Bacs à copeaux
Bac à copeaux basculant, type SKM
- capacité 0.30 - 0.75 m³
- capacité de charge jusqu'à 1250 kg
- avec tamis et robinet de vidange
Détails techniques
| Marque / Fournisseur | Bauer |
|---|
Détails du produit
Bac à copeaux basculant, type SKM
Le bac à copeaux sert spécialement à collecter et à séparer les liquides des solides.
- Tôle de tamisage pour la séparation
- robinet de vidange 1" pour évacuer les liquides
- centre de gravité de la charge favorable
- Basculement à toute hauteur par câble depuis le siège du chariot élévateur
- tôle de cuve avec profilé de bordure périphérique
- cadre de base stable avec pattes d'entrée
- sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- étanche à l'huile et à l'eau
- Roulettes et poignée de poussée
- Couvercle disponible en accessoire
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4432-01-0000-2000 | Bac à copeaux basculant, type SKM 30, charge adm. 1000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.30 m³ | 1 499.35 CHF TTC | |
| BS-4432-02-0000-2000 | Bac à copeaux basculant, type SKM 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.50 m³ | 1 834.46 CHF TTC | |
| BS-4432-03-0000-2000 | Bac à copeaux basculant, type SKM 75, charge adm. 2500 kg, capacité 0.75 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.75 m³ | 2 143.62 CHF TTC | |
| BS-4432-01-0000-3000 | Bac à copeaux basculant, type SKM 30, charge adm. 1000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.30 m³ | 1 499.35 CHF TTC | |
| BS-4432-02-0000-3000 | Bac à copeaux basculant, type SKM 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.50 m³ | 1 834.46 CHF TTC | |
| BS-4432-03-0000-3000 | Bac à copeaux basculant, type SKM 75, charge adm. 2500 kg, capacité 0.75 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.75 m³ | 2 143.62 CHF TTC | |
| BS-4432-01-0000-5012 | Bac à copeaux basculant, type SKM 30, charge adm. 1000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.30 m³ | 1 499.35 CHF TTC | |
| BS-4432-02-0000-5012 | Bac à copeaux basculant, type SKM 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.50 m³ | 1 834.46 CHF TTC | |
| BS-4432-03-0000-5012 | Bac à copeaux basculant, type SKM 75, charge adm. 2500 kg, capacité 0.75 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.75 m³ | 2 143.62 CHF TTC | |
| BS-4432-01-0000-6011 | Bac à copeaux basculant, type SKM 30, charge adm. 1000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.30 m³ | 1 499.35 CHF TTC | |
| BS-4432-02-0000-6011 | Bac à copeaux basculant, type SKM 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.50 m³ | 1 834.46 CHF TTC | |
| BS-4432-03-0000-6011 | Bac à copeaux basculant, type SKM 75, charge adm. 2500 kg, capacité 0.75 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.75 m³ | 2 143.62 CHF TTC | |
| BS-4432-01-0000-7005 | Bac à copeaux basculant, type SKM 30, charge adm. 1000 kg, capacité 0.30 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.30 m³ | 1 499.35 CHF TTC | |
| BS-4432-02-0000-7005 | Bac à copeaux basculant, type SKM 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.50 m³ | 1 834.46 CHF TTC | |
| BS-4432-03-0000-7005 | Bac à copeaux basculant, type SKM 75, charge adm. 2500 kg, capacité 0.75 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.75 m³ | 2 143.62 CHF TTC | |
| BS-4432-01-0000-0007 | Bac à copeaux basculant, type SKM 30, charge adm. 1000 kg, capacité 0.30 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.30 m³ | 1 745.82 CHF TTC | |
| BS-4432-02-0000-0007 | Bac à copeaux basculant, type SKM 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.50 m³ | 2 154.43 CHF TTC | |
| BS-4432-03-0000-0007 | Bac à copeaux basculant, type SKM 75, charge adm. 1250 kg, capacité 0.75 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.75 m³ | 2 674.39 CHF TTC |
























