Bacs à copeaux
Bac à copeaux basculant, type SMGU
- capacité 0.23 - 0.61 m³
- charge adm. jusqu'à 1000 kg
- hauteur de construction extrêmement basse
Détails techniques
| Longueur (mm) | 1385 |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 450 |
| Marque / Fournisseur | Bauer |
Détails du produit
Bac à copeaux basculant, type SMGU
Le bac à copeaux basculant - spécialement conçu pour séparer de petites quantités de liquides de matières solides.
- hauteur de construction extrêmement basse
- hauteur du bord de déversement 350 mm
- tôle de tamisage et robinet de vidange 1" pour l'évacuation des liquides
- basculement à toute hauteur par câble depuis le siège du chariot élévateur
- tôle de la cuve avec profilé de bordure périphérique
- cadre de base stable avec pattes d'entrée
- sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- étanche à l'huile et à l'eau
- possibilité d'ajouter des roulettes
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4479-25-0000-2000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 230, charge adm. 750 kg, capacité 0.23 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.23 m³ | 1 266.93 CHF TTC | |
| BS-4479-26-0000-2000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 270, charge adm. 1000 kg, capacité 0.27 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.27 m³ | 1 244.23 CHF TTC | |
| BS-4479-27-0000-2000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 460, charge adm. 1000 kg, capacité 0.46 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.46 m³ | 1 480.97 CHF TTC | |
| BS-4479-28-0000-2000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 610, charge adm. 1000 kg, capacité 0.61 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.61 m³ | 1 612.85 CHF TTC | |
| BS-4479-25-0000-3000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 230, charge adm. 750 kg, capacité 0.23 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.23 m³ | 1 266.93 CHF TTC | |
| BS-4479-26-0000-3000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 270, charge adm. 1000 kg, capacité 0.27 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.27 m³ | 1 244.23 CHF TTC | |
| BS-4479-27-0000-3000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 460, charge adm. 1000 kg, capacité 0.46 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.46 m³ | 1 480.97 CHF TTC | |
| BS-4479-28-0000-3000 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 610, charge adm. 1000 kg, capacité 0.61 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.61 m³ | 1 612.85 CHF TTC | |
| BS-4479-25-0000-5012 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 230, charge adm. 750 kg, capacité 0.23 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.23 m³ | 1 266.93 CHF TTC | |
| BS-4479-26-0000-5012 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 270, charge adm. 1000 kg, capacité 0.27 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.27 m³ | 1 244.23 CHF TTC | |
| BS-4479-27-0000-5012 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 460, charge adm. 1000 kg, capacité 0.46 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.46 m³ | 1 480.97 CHF TTC | |
| BS-4479-28-0000-5012 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 610, charge adm. 1000 kg, capacité 0.61 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.61 m³ | 1 612.85 CHF TTC | |
| BS-4479-25-0000-6011 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 230, charge adm. 750 kg, capacité 0.23 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.23 m³ | 1 266.93 CHF TTC | |
| BS-4479-26-0000-6011 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 270, charge adm. 1000 kg, capacité 0.27 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.27 m³ | 1 244.23 CHF TTC | |
| BS-4479-27-0000-6011 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 460, charge adm. 1000 kg, capacité 0.46 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.46 m³ | 1 480.97 CHF TTC | |
| BS-4479-28-0000-6011 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 610, charge adm. 1000 kg, capacité 0.61 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.61 m³ | 1 612.85 CHF TTC | |
| BS-4479-25-0000-7005 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 230, charge adm. 750 kg, capacité 0.23 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.23 m³ | 1 266.93 CHF TTC | |
| BS-4479-26-0000-7005 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 270, charge adm. 1000 kg, capacité 0.27 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.27 m³ | 1 244.23 CHF TTC | |
| BS-4479-27-0000-7005 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 460, charge adm. 1000 kg, capacité 0.46 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.46 m³ | 1 480.97 CHF TTC | |
| BS-4479-28-0000-7005 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 610, charge adm. 1000 kg, capacité 0.61 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.61 m³ | 1 612.85 CHF TTC | |
| BS-4479-25-0000-0007 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 230, charge adm. 750 kg, capacité 0.23 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.23 m³ | 1 283.15 CHF TTC | |
| BS-4479-26-0000-0007 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 270, charge adm. 1000 kg, capacité 0.27 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.27 m³ | 1 376.11 CHF TTC | |
| BS-4479-27-0000-0007 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 460, charge adm. 1000 kg, capacité 0.46 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.46 m³ | 1 671.23 CHF TTC | |
| BS-4479-28-0000-0007 | Bac à copeaux basculant, type SMGU 610, charge adm. 1000 kg, capacité 0.61 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.61 m³ | 1 821.49 CHF TTC |






















