Bacs basculants
Benne basculante, type BK
- capacité 0.30 - 2.00 m³
- capacité de charge jusqu'à 2000 kg
- avec mécanisme de déroulement
Détails techniques
| Marque / Fournisseur | Bauer |
|---|
Détails du produit
Benne basculante, type BK
La benne basculante - l'original avec mécanisme de déroulement.
- centre de gravité de la charge favorable
- basculement à toute hauteur par câble depuis le siège du chariot élévateur
- Tôle de cuve avec profilé de bordure sur tout le pourtour
- cadre de base stable avec pattes d'entrée
- sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- possibilité d'ajouter des roulettes (jusqu'à BK 120)
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4410-01-0000-2000 | Benne basculante, type BK 30, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.30 m³ | 1 388.00 CHF TTC | |
| BS-4410-02-0000-2000 | Benne basculante, type BK 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.50 m³ | 1 541.51 CHF TTC | |
| BS-4410-05-0000-2000 | Benne basculante, type BK 80, charge adm. 1500 kg, capacité 0.80 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.80 m³ | 2 062.55 CHF TTC | |
| BS-4410-07-0000-2000 | Benne basculante, type BK 100, charge adm. 2000 kg, capacité 1.00 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.00 m³ | 2 324.15 CHF TTC | |
| BS-4410-09-0000-2000 | Benne basculante, type BK 120, charge adm. 2000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.20 m³ | 2 488.46 CHF TTC | |
| BS-4410-12-0000-2000 | Benne basculante, type BK 150, charge adm. 2000 kg, capacité 1.50 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.50 m³ | 2 786.82 CHF TTC | |
| BS-4410-17-0000-2000 | Benne basculante, type BK 200, charge adm. 2000 kg, capacité 2.00 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 2.00 m³ | 3 331.64 CHF TTC | |
| BS-4410-01-0000-3000 | Benne basculante, type BK 30, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.30 m³ | 1 388.00 CHF TTC | |
| BS-4410-02-0000-3000 | Benne basculante, type BK 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.50 m³ | 1 541.51 CHF TTC | |
| BS-4410-05-0000-3000 | Benne basculante, type BK 80, charge adm. 1500 kg, capacité 0.80 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.80 m³ | 2 062.55 CHF TTC | |
| BS-4410-07-0000-3000 | Benne basculante, type BK 100, charge adm. 2000 kg, capacité 1.00 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.00 m³ | 2 324.15 CHF TTC | |
| BS-4410-09-0000-3000 | Benne basculante, type BK 120, charge adm. 2000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.20 m³ | 2 488.46 CHF TTC | |
| BS-4410-12-0000-3000 | Benne basculante, type BK 150, charge adm. 2000 kg, capacité 1.50 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.50 m³ | 2 786.82 CHF TTC | |
| BS-4410-17-0000-3000 | Benne basculante, type BK 200, charge adm. 2000 kg, capacité 2.00 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 2.00 m³ | 3 331.64 CHF TTC | |
| BS-4410-01-0000-5012 | Benne basculante, type BK 30, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.30 m³ | 1 388.00 CHF TTC | |
| BS-4410-02-0000-5012 | Benne basculante, type BK 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.50 m³ | 1 541.51 CHF TTC | |
| BS-4410-05-0000-5012 | Benne basculante, type BK 80, charge adm. 1500 kg, capacité 0.80 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.80 m³ | 2 062.55 CHF TTC | |
| BS-4410-07-0000-5012 | Benne basculante, type BK 100, charge adm. 2000 kg, capacité 1.00 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.00 m³ | 2 324.15 CHF TTC | |
| BS-4410-09-0000-5012 | Benne basculante, type BK 120, charge adm. 2000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.20 m³ | 2 488.46 CHF TTC | |
| BS-4410-12-0000-5012 | Benne basculante, type BK 150, charge adm. 2000 kg, capacité 1.50 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.50 m³ | 2 786.82 CHF TTC | |
| BS-4410-17-0000-5012 | Benne basculante, type BK 200, charge adm. 2000 kg, capacité 2.00 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 2.00 m³ | 3 331.64 CHF TTC | |
| BS-4410-01-0000-6011 | Benne basculante, type BK 30, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.30 m³ | 1 388.00 CHF TTC | |
| BS-4410-02-0000-6011 | Benne basculante, type BK 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.50 m³ | 1 541.51 CHF TTC | |
| BS-4410-05-0000-6011 | Benne basculante, type BK 80, charge adm. 1500 kg, capacité 0.80 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.80 m³ | 2 062.55 CHF TTC | |
| BS-4410-07-0000-6011 | Benne basculante, type BK 100, charge adm. 2000 kg, capacité 1.00 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.00 m³ | 2 324.15 CHF TTC | |
| BS-4410-09-0000-6011 | Benne basculante, type BK 120, charge adm. 2000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.20 m³ | 2 488.46 CHF TTC | |
| BS-4410-12-0000-6011 | Benne basculante, type BK 150, charge adm. 2000 kg, capacité 1.50 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.50 m³ | 2 786.82 CHF TTC | |
| BS-4410-17-0000-6011 | Benne basculante, type BK 200, charge adm. 2000 kg, capacité 2.00 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 2.00 m³ | 3 331.64 CHF TTC | |
| BS-4410-01-0000-7005 | Benne basculante, type BK 30, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.30 m³ | 1 388.00 CHF TTC | |
| BS-4410-02-0000-7005 | Benne basculante, type BK 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.50 m³ | 1 541.51 CHF TTC | |
| BS-4410-05-0000-7005 | Benne basculante, type BK 80, charge adm. 1500 kg, capacité 0.80 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.80 m³ | 2 062.55 CHF TTC | |
| BS-4410-07-0000-7005 | Benne basculante, type BK 100, charge adm. 2000 kg, capacité 1.00 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.00 m³ | 2 324.15 CHF TTC | |
| BS-4410-09-0000-7005 | Benne basculante, type BK 120, charge adm. 2000 kg, capacité 1.20 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.20 m³ | 2 488.46 CHF TTC | |
| BS-4410-12-0000-7005 | Benne basculante, type BK 150, charge adm. 2000 kg, capacité 1.50 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.50 m³ | 2 786.82 CHF TTC | |
| BS-4410-17-0000-7005 | Benne basculante, type BK 200, charge adm. 2000 kg, capacité 2.00 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 2.00 m³ | 3 331.64 CHF TTC | |
| BS-4410-01-0000-0007 | Benne basculante, type BK 30, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.30 m³ | 1 541.51 CHF TTC | |
| BS-4410-02-0000-0007 | Benne basculante, type BK 50, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.50 m³ | 2 099.30 CHF TTC | |
| BS-4410-05-0000-0007 | Benne basculante, type BK 80, charge adm. 1500 kg, capacité 0.80 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.80 m³ | 2 703.58 CHF TTC | |
| BS-4410-07-0000-0007 | Benne basculante, type BK 100, charge adm. 2000 kg, capacité 1.00 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.00 m³ | 3 021.40 CHF TTC | |
| BS-4410-09-0000-0007 | Benne basculante, type BK 120, charge adm. 2000 kg, capacité 1.20 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.20 m³ | 3 225.70 CHF TTC | |
| BS-4410-12-0000-0007 | Benne basculante, type BK 150, charge adm. 2000 kg, capacité 1.50 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.50 m³ | 3 584.60 CHF TTC | |
| BS-4410-17-0000-0007 | Benne basculante, type BK 200, charge adm. 2000 kg, capacité 2.00 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 2.00 m³ | 4 515.34 CHF TTC |





























