Bacs basculants
Benne basculante, type GU
- capacité 0.30 - 2.00 m³
- charge adm. jusqu'à 1500 kg
- avec une hauteur de construction réduite
Détails techniques
| Marque / Fournisseur | Bauer |
|---|
Détails du produit
Benne basculante, type GU
La benne basculante - l'original avec une hauteur de construction réduite.
- angle de basculement favorable
- basculement à toute hauteur par câble depuis le siège du chariot élévateur
- tôle de la cuve avec profilé de bordure périphérique
- cadre de base stable avec pattes d'entrée
- sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- possibilité d'ajouter des roulettes
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4409-01-0000-2000 | Benne basculante, type GU 300, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.30 m³ | 1 323.14 CHF TTC | |
| BS-4409-02-0000-2000 | Benne basculante, type GU 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.50 m³ | 1 426.92 CHF TTC | |
| BS-4409-03-0000-2000 | Benne basculante, type GU 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.75 m³ | 1 625.82 CHF TTC | |
| BS-4409-04-0000-2000 | Benne basculante, type GU 1000, charge adm. 1500 kg, capacité 1.00 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.00 m³ | 1 764.19 CHF TTC | |
| BS-4409-05-0000-2000 | Benne basculante, type GU 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.50 m³ | 2 137.14 CHF TTC | |
| BS-4409-06-0000-2000 | Benne basculante, type GU 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 2.00 m³ | 2 531.70 CHF TTC | |
| BS-4409-01-0000-3000 | Benne basculante, type GU 300, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.30 m³ | 1 323.14 CHF TTC | |
| BS-4409-02-0000-3000 | Benne basculante, type GU 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.50 m³ | 1 426.92 CHF TTC | |
| BS-4409-03-0000-3000 | Benne basculante, type GU 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.75 m³ | 1 625.82 CHF TTC | |
| BS-4409-04-0000-3000 | Benne basculante, type GU 1000, charge adm. 1500 kg, capacité 1.00 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.00 m³ | 1 764.19 CHF TTC | |
| BS-4409-05-0000-3000 | Benne basculante, type GU 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.50 m³ | 2 137.14 CHF TTC | |
| BS-4409-06-0000-3000 | Benne basculante, type GU 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 2.00 m³ | 2 531.70 CHF TTC | |
| BS-4409-01-0000-5012 | Benne basculante, type GU 300, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.30 m³ | 1 323.14 CHF TTC | |
| BS-4409-02-0000-5012 | Benne basculante, type GU 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.50 m³ | 1 426.92 CHF TTC | |
| BS-4409-03-0000-5012 | Benne basculante, type GU 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.75 m³ | 1 625.82 CHF TTC | |
| BS-4409-04-0000-5012 | Benne basculante, type GU 1000, charge adm. 1500 kg, capacité 1.00 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.00 m³ | 1 764.19 CHF TTC | |
| BS-4409-05-0000-5012 | Benne basculante, type GU 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.50 m³ | 2 137.14 CHF TTC | |
| BS-4409-06-0000-5012 | Benne basculante, type GU 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 2.00 m³ | 2 531.70 CHF TTC | |
| BS-4409-01-0000-6011 | Benne basculante, type GU 300, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.30 m³ | 1 323.14 CHF TTC | |
| BS-4409-02-0000-6011 | Benne basculante, type GU 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.50 m³ | 1 426.92 CHF TTC | |
| BS-4409-03-0000-6011 | Benne basculante, type GU 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.75 m³ | 1 625.82 CHF TTC | |
| BS-4409-04-0000-6011 | Benne basculante, type GU 1000, charge adm. 1500 kg, capacité 1.00 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.00 m³ | 1 764.19 CHF TTC | |
| BS-4409-05-0000-6011 | Benne basculante, type GU 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.50 m³ | 2 137.14 CHF TTC | |
| BS-4409-06-0000-6011 | Benne basculante, type GU 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 2.00 m³ | 2 531.70 CHF TTC | |
| BS-4409-01-0000-7005 | Benne basculante, type GU 300, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.30 m³ | 1 323.14 CHF TTC | |
| BS-4409-02-0000-7005 | Benne basculante, type GU 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.50 m³ | 1 426.92 CHF TTC | |
| BS-4409-03-0000-7005 | Benne basculante, type GU 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.75 m³ | 1 625.82 CHF TTC | |
| BS-4409-04-0000-7005 | Benne basculante, type GU 1000, charge adm. 1500 kg, capacité 1.00 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.00 m³ | 1 764.19 CHF TTC | |
| BS-4409-05-0000-7005 | Benne basculante, type GU 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.50 m³ | 2 137.14 CHF TTC | |
| BS-4409-06-0000-7005 | Benne basculante, type GU 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 2.00 m³ | 2 531.70 CHF TTC | |
| BS-4409-01-0000-0007 | Benne basculante, type GU 300, charge adm. 750 kg, capacité 0.30 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.30 m³ | 1 395.57 CHF TTC | |
| BS-4409-02-0000-0007 | Benne basculante, type GU 500, charge adm. 1000 kg, capacité 0.50 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.50 m³ | 1 759.87 CHF TTC | |
| BS-4409-03-0000-0007 | Benne basculante, type GU 750, charge adm. 1000 kg, capacité 0.75 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.75 m³ | 2 021.47 CHF TTC | |
| BS-4409-04-0000-0007 | Benne basculante, type GU 1000, charge adm. 1500 kg, capacité 1.00 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.00 m³ | 2 497.11 CHF TTC | |
| BS-4409-05-0000-0007 | Benne basculante, type GU 1500, charge adm. 1500 kg, capacité 1.50 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.50 m³ | 2 648.45 CHF TTC | |
| BS-4409-06-0000-0007 | Benne basculante, type GU 2000, charge adm. 1500 kg, capacité 2.00 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 2.00 m³ | 3 182.46 CHF TTC |





























