Bacs basculants
Benne basculante, type VG
- capacité 0.55 - 1.10 m³
- capacité de charge jusqu'à 1500 kg
- avec fermeture innovante par levier
Détails techniques
| Marque / Fournisseur | Bauer |
|---|
Détails du produit
Benne basculante, type VG
La benne basculante avec fermeture innovante par levier.
- cadre de base stable avec pattes d'entrée
- basculement à toute hauteur par câble depuis le siège du chariot élévateur
- sécurité contre le glissement et le basculement involontaires
- profilage latéral, s'étendant horizontalement
- roulettes disponibles en accessoire
Variantes de produits
| Numéro d'article | Titre | Configuration | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4535-01-0000-2000 | Benne basculante, type VG 550, charge adm. 750 kg, capacité 0.55 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.55 m³ | 1 328.55 CHF TTC | |
| BS-4535-02-0000-2000 | Benne basculante, type VG 700, charge adm. 1000 kg, capacité 0.70 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.70 m³ | 1 514.48 CHF TTC | |
| BS-4535-03-0000-2000 | Benne basculante, type VG 900, charge adm. 1000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 0.90 m³ | 1 636.63 CHF TTC | |
| BS-4535-04-0000-2000 | Benne basculante, type VG 1100, charge adm. 1500 kg, capacité 1.10 m³, RAL 2000 | Couleur: RAL 2000 Contenu: 1.10 m³ | 1 747.98 CHF TTC | |
| BS-4535-01-0000-3000 | Benne basculante, type VG 550, charge adm. 750 kg, capacité 0.55 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.55 m³ | 1 328.55 CHF TTC | |
| BS-4535-02-0000-3000 | Benne basculante, type VG 700, charge adm. 1000 kg, capacité 0.70 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.70 m³ | 1 514.48 CHF TTC | |
| BS-4535-03-0000-3000 | Benne basculante, type VG 900, charge adm. 1000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 0.90 m³ | 1 636.63 CHF TTC | |
| BS-4535-04-0000-3000 | Benne basculante, type VG 1100, charge adm. 1500 kg, capacité 1.10 m³, RAL 3000 | Couleur: RAL 3000 Contenu: 1.10 m³ | 1 747.98 CHF TTC | |
| BS-4535-01-0000-5012 | Benne basculante, type VG 550, charge adm. 750 kg, capacité 0.55 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.55 m³ | 1 328.55 CHF TTC | |
| BS-4535-02-0000-5012 | Benne basculante, type VG 700, charge adm. 1000 kg, capacité 0.70 m³, RAL | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.70 m³ | 1 514.48 CHF TTC | |
| BS-4535-03-0000-5012 | Benne basculante, type VG 900, charge adm. 1000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 0.90 m³ | 1 636.63 CHF TTC | |
| BS-4535-04-0000-5012 | Benne basculante, type VG 1100, charge adm. 1500 kg, capacité 1.10 m³, RAL 5012 | Couleur: RAL 5012 Contenu: 1.10 m³ | 1 747.98 CHF TTC | |
| BS-4535-01-0000-6011 | Benne basculante, type VG 550, charge adm. 750 kg, capacité 0.55 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.55 m³ | 1 328.55 CHF TTC | |
| BS-4535-02-0000-6011 | Benne basculante, type VG 700, charge adm. 1000 kg, capacité 0.70 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.70 m³ | 1 514.48 CHF TTC | |
| BS-4535-03-0000-6011 | Benne basculante, type VG 900, charge adm. 1000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 0.90 m³ | 1 636.63 CHF TTC | |
| BS-4535-04-0000-6011 | Benne basculante, type VG 1100, charge adm. 1500 kg, capacité 1.10 m³, RAL 6011 | Couleur: RAL 6011 Contenu: 1.10 m³ | 1 747.98 CHF TTC | |
| BS-4535-01-0000-7005 | Benne basculante, type VG 550, charge adm. 750 kg, capacité 0.55 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.55 m³ | 1 328.55 CHF TTC | |
| BS-4535-02-0000-7005 | Benne basculante, type VG 700, charge adm. 1000 kg, capacité 0.70 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.70 m³ | 1 514.48 CHF TTC | |
| BS-4535-03-0000-7005 | Benne basculante, type VG 900, charge adm. 1000 kg, capacité 0.90 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 0.90 m³ | 1 636.63 CHF TTC | |
| BS-4535-04-0000-7005 | Benne basculante, type VG 1100, charge adm. 1500 kg, capacité 1.10 m³, RAL 7005 | Couleur: RAL 7005 Contenu: 1.10 m³ | 1 747.98 CHF TTC | |
| BS-4535-01-0000-0007 | Benne basculante, type VG 550, charge adm. 750 kg, capacité 0.55 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.55 m³ | 1 633.39 CHF TTC | |
| BS-4535-02-0000-0007 | Benne basculante, type VG 700, charge adm. 1000 kg, capacité 0.70 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.70 m³ | 1 874.45 CHF TTC | |
| BS-4535-03-0000-0007 | Benne basculante, type VG 900, charge adm. 1000 kg, capacité 0.90 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 0.90 m³ | 2 184.70 CHF TTC | |
| BS-4535-04-0000-0007 | Benne basculante, type VG 1100, charge adm. 1500 kg, capacité 1.10 m³, galvanisé | Couleur: zingué Contenu: 1.10 m³ | 2 258.21 CHF TTC |


























