The store will not work correctly when cookies are disabled.
Rampes en aluminium 2000 mm légères en deux largeurs différentes
Plus que %1 en stock
Artikel
LOT-Alu-Rampen-2000-mm-leicht
712.00 CHF
À partir de
712.00 CHF
- longueur 2'000 mm
- largeur 310 - 510 mm
- charge utile jusqu'à 3'400 kg
Rampes légères en aluminium pour remorques
Pour charger et décharger des machines sur des remorques, les rampes en aluminium sont des aides précieuses et indispensables.
La qualité éprouvée et le savoir-faire de longue date ainsi que le développement continu font de ces rampes des aides utiles.
(poids spécifié par rail de chargement)
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 600 |
---|
Longueur (mm) | 2000 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 600 |
---|
Longueur (mm) | 2000 |
---|
Largeur extérieure (mm) | 310 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1000 mm | 2500 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm | 2500 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1500 mm | 2500 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
---|
Poids (kg) | 12.00 |
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 600 |
---|
Longueur (mm) | 2000 |
---|
Largeur extérieure (mm) | 310 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1000 mm | 3400 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm | 3400 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1500 mm | 3400 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
---|
Poids (kg) | 13.00 |
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 600 |
---|
Longueur (mm) | 2000 |
---|
Largeur extérieure (mm) | 510 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1000 mm | 2500 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm | 2500 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1500 mm | 2500 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
---|
Poids (kg) | 13.00 |
Numéro d'article |
Titre |
Configuration |
Prix |
|
LOT-RCS-68/20 |
Rampes en aluminium 2000 mm légères, charge utile/paire à 1250 mm empattement : 2500 kg, largeur extérieure 310 mm |
Largeur extérieure (mm): 310 Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm: 2500 |
712.00 CHF
|
|
LOT-RCS-78/20 |
Rampes en aluminium 2000 mm légères, charge utile/paire à 1250 mm empattement : 3400 kg, largeur extérieure 310 mm |
Largeur extérieure (mm): 310 Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm: 3400 |
739.00 CHF
|
|
LOT-RCS-68/20L |
Rampes en aluminium 2000 mm légères, charge utile/paire à 1250 mm empattement : 2500 kg, largeur extérieure 510 mm |
Largeur extérieure (mm): 510 Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm: 2500 |
971.00 CHF
|
|
Meilleures évaluations