The store will not work correctly when cookies are disabled.
Rampes en aluminium 2500 mm légères en deux largeurs différentes
Plus que %1 en stock
Artikel
LOT-Alu-Rampen-2500-mm-leicht
801.00 CHF
À partir de
801.00 CHF
- longueur 2'500 mm
- largeur 310 - 510 mm
- charge utile jusqu'à 2'700 kg
Rampes légères en aluminium
Pour charger et décharger des machines sur des remorques, les rampes en aluminium sont des aides précieuses et indispensables.
La qualité éprouvée et le savoir-faire de longue date ainsi que le développement continu font de ces rampes des aides utiles.
(poids spécifié par rail de chargement)
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 750 |
---|
Longueur (mm) | 2500 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 750 |
---|
Longueur (mm) | 2500 |
---|
Largeur extérieure (mm) | 310 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1000 mm | 1800 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm | 1900 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1500 mm | 2000 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
---|
Poids (kg) | 14.00 |
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 750 |
---|
Longueur (mm) | 2500 |
---|
Largeur extérieure (mm) | 310 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1000 mm | 2400 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm | 2550 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1500 mm | 2700 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
---|
Poids (kg) | 15.00 |
Détails techniques
Exécution | sans bord |
---|
Différence de hauteur [mm] | 750 |
---|
Longueur (mm) | 2500 |
---|
Largeur extérieure (mm) | 510 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1000 mm | 1800 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm | 1900 |
---|
Charge utile (kg) / paire à empattement de 1500 mm | 2000 |
---|
Marque / Fournisseur | Lotus |
---|
Poids (kg) | 19.00 |
Numéro d'article |
Titre |
Configuration |
Prix |
|
LOT-RCS-68/25 |
Rampes en aluminium 2500 mm légères, charge utile/paire à 1250 mm empattement : 1900 kg, largeur extérieure 310 mm |
Largeur extérieure (mm): 310 Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm: 1900 |
801.00 CHF
|
|
LOT-RCS-78/25 |
Rampes en aluminium 2500 mm légères, charge utile/paire à 1250 mm empattement : 2550 kg, largeur extérieure 310 mm |
Largeur extérieure (mm): 310 Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm: 2550 |
839.00 CHF
|
|
LOT-RCS-68/25L |
Rampes en aluminium 2500 mm légères, charge utile/paire à 1250 mm empattement : 1900 kg, largeur extérieure 510 mm |
Largeur extérieure (mm): 510 Charge utile (kg) / paire à empattement de 1250 mm: 1900 |
1 089.00 CHF
|
|
Meilleures évaluations