Profitieren Sie von exklusiven Angeboten! Zum Newsletter anmelden und kein Angebot verpassen.
- Home
- Transport
- Stapler-Anbaugeräte
- Kippbehälter
- Kippbehälter, Typ BK
Kippbehälter, Typ BK
Nur %1 übrig
Artikel
BAUER-Kippbehälter-Typ-BK
CHF 1’234.50
CHF 2’606.00
inkl. MwSt.
- Inhalt 0.30 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- mit Abrollmechanismus
Max Urech AG
Parallelstrasse 4
CH-5606 Dintikon
Tel 056 616 70 00
Fax
Kippbehälter, Typ BK
Der Kippbehälter - das Original mit Abrollmechanismus.
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar (bis BK 120)
| Marke / Lieferant | Bauer |
|---|
| Länge (mm) | 1170 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 945 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.30 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 144.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.50 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 198.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1150 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.80 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 237.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1400 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.00 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 256.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1650 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.20 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 276.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1950 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.50 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 317.00 |
| Länge (mm) | 1640 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2150 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 381.00 |
| Länge (mm) | 1170 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 945 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.30 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 144.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.50 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 198.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1150 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.80 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 237.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1400 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.00 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 256.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1650 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.20 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 276.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1950 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.50 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 317.00 |
| Länge (mm) | 1640 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2150 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 381.00 |
| Länge (mm) | 1170 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 945 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.30 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 144.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.50 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 198.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1150 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.80 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 237.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1400 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.00 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 256.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1650 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.20 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 276.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1950 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.50 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 317.00 |
| Länge (mm) | 1640 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2150 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 381.00 |
| Länge (mm) | 1170 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 945 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.30 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 144.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.50 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 198.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1150 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.80 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 237.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1400 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.00 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 256.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1650 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.20 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 276.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1950 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.50 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 317.00 |
| Länge (mm) | 1640 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2150 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 381.00 |
| Länge (mm) | 1170 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 945 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.30 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 144.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.50 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 198.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1150 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.80 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 237.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1400 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.00 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 256.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1650 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.20 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 276.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1950 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.50 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 317.00 |
| Länge (mm) | 1640 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2150 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 381.00 |
| Länge (mm) | 1170 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 945 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.30 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 155.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 850 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 420, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.50 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 213.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1150 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 0.80 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 255.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1400 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.00 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 275.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1650 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.20 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 297.00 |
| Länge (mm) | 1455 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1950 |
| Höhe (mm) | 1070 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 1.50 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 341.00 |
| Länge (mm) | 1640 |
|---|---|
| Breite (mm) | 2150 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 200, C: 80 |
| Inhalt | 2.00 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 410.00 |
| Artikelnummer | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4410-01-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.30 m³ |
CHF 1’234.50 | |
| BS-4410-02-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1’603.12 | |
| BS-4410-05-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.80 m³ |
CHF 2’144.70 | |
| BS-4410-07-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2’419.28 | |
| BS-4410-09-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.20 m³ |
CHF 2’590.08 | |
| BS-4410-12-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2’900.32 | |
| BS-4410-17-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’472.17 | |
| BS-4410-01-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.30 m³ |
CHF 1’234.50 | |
| BS-4410-02-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1’603.12 | |
| BS-4410-05-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.80 m³ |
CHF 2’144.70 | |
| BS-4410-07-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2’419.28 | |
| BS-4410-09-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.20 m³ |
CHF 2’590.08 | |
| BS-4410-12-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2’900.32 | |
| BS-4410-17-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’472.17 | |
| BS-4410-01-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.30 m³ |
CHF 1’234.50 | |
| BS-4410-02-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1’603.12 | |
| BS-4410-05-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.80 m³ |
CHF 2’144.70 | |
| BS-4410-07-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2’419.28 | |
| BS-4410-09-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.20 m³ |
CHF 2’590.08 | |
| BS-4410-12-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2’900.32 | |
| BS-4410-17-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’472.17 | |
| BS-4410-01-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.30 m³ |
CHF 1’234.50 | |
| BS-4410-02-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1’603.12 | |
| BS-4410-05-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.80 m³ |
CHF 2’144.70 | |
| BS-4410-07-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2’419.28 | |
| BS-4410-09-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.20 m³ |
CHF 2’590.08 | |
| BS-4410-12-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2’900.32 | |
| BS-4410-17-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’472.17 | |
| BS-4410-01-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.30 m³ |
CHF 1’234.50 | |
| BS-4410-02-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 1’603.12 | |
| BS-4410-05-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.80 m³ |
CHF 2’144.70 | |
| BS-4410-07-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 2’419.28 | |
| BS-4410-09-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.20 m³ |
CHF 2’590.08 | |
| BS-4410-12-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 2’900.32 | |
| BS-4410-17-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 3’472.17 | |
| BS-4410-01-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.30 m³ |
CHF 1’603.12 | |
| BS-4410-02-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.50 m³ |
CHF 2’183.62 | |
| BS-4410-05-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.80 m³ |
CHF 2’817.09 | |
| BS-4410-07-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.00 m³ |
CHF 3’151.12 | |
| BS-4410-09-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.20 m³ |
CHF 3’365.15 | |
| BS-4410-12-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.50 m³ |
CHF 3’737.02 | |
| BS-4410-17-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 2.00 m³ |
CHF 4’706.67 |
Verwandte Artikel
| Titel | Grösse | Typ | |
|---|---|---|---|
| Datenblatt.pdf | 1.17MB | Download |
0
%
0 Bewertungen
Top Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Ähnliche Produkte
- Kippbehälter, Typ BKM
- Inhalt 0.30 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 3000 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’234.50 - Späne-Kippbehälter, Typ SKM
- Inhalt 0.30 - 0.75 m³
- Tragfähigkeit bis 1250 kg
- mit Siebblech und Ablasshahn
Ab CHF 1’558.80 - Kippbehälter, Typ BKC
- Inhalt 2.00 - 5.00 m³
- Tragfähigkeit 2500 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 3’738.10 - Kippbehälter, Typ BKC-H
- Inhalt 2.00 - 5.00 m³
- Tragfähigkeit 2500 kg
- Kippvorgang über Staplerhydraulik
Ab CHF 5’187.72 - Automatischer Kippbehälter mit Abrollsystem, Typ 4A
- Inhalt 0.60 - 1.20 m³
- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’757.71 - Kippbehälter mit Abrollsystem, Typ AK
- Inhalt 0.50 - 1.50 m³
- Tragfähigkeit 1000 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’366.38 - Kompakter Kippbehälter mit Abrollsystem, Typ Expo
- Inhalt 0.15 - 2.10 m³
- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’024.79

















































