Kippbehälter
Kippbehälter, Typ BK
- Inhalt 0.30 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- mit Abrollmechanismus
Technische Details
| Marke / Lieferant | Bauer |
|---|
Artikelbeschreibung
Kippbehälter, Typ BK
Der Kippbehälter - das Original mit Abrollmechanismus.
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar (bis BK 120)
Produktvarianten
| Artikel-Nr. | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4410-01-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’388.00 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-02-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’541.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-05-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.80 m³ | CHF 2’062.55 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-07-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’324.15 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-09-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.20 m³ | CHF 2’488.46 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-12-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’786.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-17-0000-2000 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 3’331.64 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-01-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’388.00 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-02-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’541.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-05-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.80 m³ | CHF 2’062.55 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-07-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’324.15 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-09-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.20 m³ | CHF 2’488.46 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-12-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’786.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-17-0000-3000 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 3’331.64 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-01-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’388.00 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-02-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’541.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-05-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.80 m³ | CHF 2’062.55 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-07-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’324.15 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-09-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.20 m³ | CHF 2’488.46 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-12-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’786.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-17-0000-5012 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 3’331.64 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-01-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’388.00 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-02-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’541.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-05-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.80 m³ | CHF 2’062.55 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-07-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’324.15 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-09-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.20 m³ | CHF 2’488.46 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-12-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’786.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-17-0000-6011 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 3’331.64 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-01-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’388.00 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-02-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’541.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-05-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.80 m³ | CHF 2’062.55 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-07-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’324.15 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-09-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.20 m³ | CHF 2’488.46 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-12-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’786.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-17-0000-7005 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 3’331.64 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-01-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 30, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’541.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-02-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 50, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.50 m³ | CHF 2’099.30 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-05-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 80, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.80 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.80 m³ | CHF 2’703.58 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-07-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 100, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.00 m³ | CHF 3’021.40 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-09-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 120, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.20 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.20 m³ | CHF 3’225.70 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-12-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 150, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.50 m³ | CHF 3’584.60 inkl. MwSt. | |
| BS-4410-17-0000-0007 | Kippbehälter, Typ BK 200, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 2.00 m³ | CHF 4’515.34 inkl. MwSt. |





























