Profitieren Sie von exklusiven Angeboten! Zum Newsletter anmelden und kein Angebot verpassen.
- Home
- Transport
- Stapler-Anbaugeräte
- Kippbehälter
- Kippbehälter, Typ VG
Kippbehälter, Typ VG
Nur %1 übrig
Artikel
BAUER-Kippbehälter-Typ-VG
CHF 1’379.36
CHF 1’457.00
inkl. MwSt.
- Inhalt 0.55 - 1.10 m³
- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- mit innovativem Hebel-Verschluss
Max Urech AG
Parallelstrasse 4
CH-5606 Dintikon
Tel 056 616 70 00
Fax
Kippbehälter, Typ VG
Der Kippbehälter mit innovativem Hebel-Verschluss.
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- seitliche Profilierung, horizontal verlaufend
- Rollen als Zubehör erhältlich
| Marke / Lieferant | Bauer |
|---|
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.55 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 125.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.70 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 133.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.90 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 150.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Durchmesser (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 1.10 m³ |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 163.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.55 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 125.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.70 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 133.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.90 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 150.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 1.10 m³ |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 163.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.55 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 125.00 |
| Länge (mm) | 1140 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.70 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 133.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.90 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 150.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 1.10 m³ |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 163.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.55 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 125.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.70 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 133.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.90 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 150.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 1.10 m³ |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 163.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.55 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 125.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.70 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 133.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.90 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 150.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1500 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 1.10 m³ |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 163.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 750 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.55 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 134.00 |
| Länge (mm) | 1440 |
|---|---|
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 890 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 150, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.70 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 143.00 |
| Länge (mm) | 1370 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 730 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 495, B: 200, C: 60 |
| Inhalt | 0.90 m³ |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 161.00 |
| Inhalt | 1.10 m³ |
|---|---|
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 175.00 |
| Artikelnummer | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4535-01-0000-2000 | Kippbehälter, Typ VG 550, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.55 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.55 m³ |
CHF 1’379.36 | |
| BS-4535-02-0000-2000 | Kippbehälter, Typ VG 700, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.70 m³ |
CHF 1’575.02 | |
| BS-4535-03-0000-2000 | Kippbehälter, Typ VG 900, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.90 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.90 m³ |
CHF 1’702.58 | |
| BS-4535-04-0000-2000 | Kippbehälter, Typ VG 1100, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.10 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.10 m³ |
CHF 1’820.40 | |
| BS-4535-01-0000-3000 | Kippbehälter, Typ VG 550, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.55 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.55 m³ |
CHF 1’379.36 | |
| BS-4535-02-0000-3000 | Kippbehälter, Typ VG 700, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.70 m³ |
CHF 1’575.02 | |
| BS-4535-03-0000-3000 | Kippbehälter, Typ VG 900, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.90 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.90 m³ |
CHF 1’702.58 | |
| BS-4535-04-0000-3000 | Kippbehälter, Typ VG 1100, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.10 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.10 m³ |
CHF 1’820.40 | |
| BS-4535-01-0000-5012 | Kippbehälter, Typ VG 550, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.55 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.55 m³ |
CHF 1’379.36 | |
| BS-4535-02-0000-5012 | Kippbehälter, Typ VG 700, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.70 m³ |
CHF 1’575.02 | |
| BS-4535-03-0000-5012 | Kippbehälter, Typ VG 900, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.90 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.90 m³ |
CHF 1’702.58 | |
| BS-4535-04-0000-5012 | Kippbehälter, Typ VG 1100, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.10 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.10 m³ |
CHF 1’820.40 | |
| BS-4535-01-0000-6011 | Kippbehälter, Typ VG 550, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.55 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.55 m³ |
CHF 1’379.36 | |
| BS-4535-02-0000-6011 | Kippbehälter, Typ VG 700, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.70 m³ |
CHF 1’575.02 | |
| BS-4535-03-0000-6011 | Kippbehälter, Typ VG 900, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.90 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.90 m³ |
CHF 1’702.58 | |
| BS-4535-04-0000-6011 | Kippbehälter, Typ VG 1100, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.10 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.10 m³ |
CHF 1’820.40 | |
| BS-4535-01-0000-7005 | Kippbehälter, Typ VG 550, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.55 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.55 m³ |
CHF 1’379.36 | |
| BS-4535-02-0000-7005 | Kippbehälter, Typ VG 700, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.70 m³ |
CHF 1’575.02 | |
| BS-4535-03-0000-7005 | Kippbehälter, Typ VG 900, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.90 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.90 m³ |
CHF 1’702.58 | |
| BS-4535-04-0000-7005 | Kippbehälter, Typ VG 1100, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.10 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.10 m³ |
CHF 1’820.40 | |
| BS-4535-01-0000-0007 | Kippbehälter, Typ VG 550, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.55 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.55 m³ |
CHF 1’700.41 | |
| BS-4535-02-0000-0007 | Kippbehälter, Typ VG 700, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.70 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.70 m³ |
CHF 1’952.29 | |
| BS-4535-03-0000-0007 | Kippbehälter, Typ VG 900, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.90 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.90 m³ |
CHF 2’277.67 | |
| BS-4535-04-0000-0007 | Kippbehälter, Typ VG 1100, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.10 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.10 m³ |
CHF 2’354.42 |
Verwandte Artikel
- Verzinkter Deckel für Kippbehälter, Typ VD + VG
- verzinkt (2-teilig)
- 1-seitig zu öffnen
Ab CHF 217.28 -
| Titel | Grösse | Typ | |
|---|---|---|---|
| Datenblatt.pdf | 1.4MB | Download |
0
%
0 Bewertungen
Top Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Ähnliche Produkte
- Kippbehälter, Typ VD
- Inhalt 0.50 - 1.00 m³
- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- mit innovativem Hebel-Verschluss
Ab CHF 1’356.66 - Kippbehälter, Typ BKC
- Inhalt 2.00 - 5.00 m³
- Tragfähigkeit 2500 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 3’738.10 - Kippbehälter, Typ BKC-H
- Inhalt 2.00 - 5.00 m³
- Tragfähigkeit 2500 kg
- Kippvorgang über Staplerhydraulik
Ab CHF 5’187.72 - Kippbehälter, Typ BK
- Inhalt 0.30 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- mit Abrollmechanismus
Ab CHF 1’234.50 - Kippbehälter, Typ BKM
- Inhalt 0.30 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 3000 kg
- in verschiedenen Farben
Ab CHF 1’234.50





































