Profitieren Sie von exklusiven Angeboten! Zum Newsletter anmelden und kein Angebot verpassen.
- Home
- Transport
- Stapler-Anbaugeräte
- Lastaufnahmemittel
- Fasslifter / Fassgreifer für 1 oder 2 Fässer, Typ RS
Fasslifter / Fassgreifer für 1 oder 2 Fässer, Typ RS
Nur %1 übrig
Artikel
BS-Fasslifter-RS
CHF 2’392.25
Ab
CHF 2’392.25
inkl. MwSt.
- für bis zu 2 x 200 l -Fässer
- einfache oder breite Fassrandauflage
- in verschiedenen Farben
Max Urech AG
Parallelstrasse 4
CH-5606 Dintikon
Tel 056 616 70 00
Fax
Fasslifter / Fassgreifer RS für Stapler für 1 oder 2 Fässer
Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern.
- stabile Stahlblechkonstruktion
- übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmässig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Ausführung mit und ohne breite Fassrandauflage
- einfache Fassrandauflage geeignet für gefüllte 200 l - Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220 l - Kunststoff-L-Ringfässer
- mit breiter Fassrandauflage geeignet für gefüllte 200 l - Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220 l - Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Mögliches Zubehör auf Anfrage:
- Stützfüsse für Pratzenstapler
- hydraulische Klemmsicherung
Sonderausführung Ex-geschützte Ausführung auf Anfrage möglich.
| Höhe (mm) | 925 |
|---|---|
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 103.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 94.00 |
| Länge (mm) | 1295 |
|---|---|
| Breite (mm) | 585 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 1 x 200 l - Fass |
| Tragfähigkeit (kg) | 800 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 230, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 103.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | einfach |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 153.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 2000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 3000 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 5012 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 6011 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | RAL 7005 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 139.00 |
| Länge (mm) | 1185 |
|---|---|
| Breite (mm) | 940 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Kapazität Gebinde | 2 x 200 l - Fässer |
| Tragfähigkeit (kg) | 1600 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 530, B: 170, C: 75 |
| Ausführung | breite Fassrandauflage |
| Farbe | verzinkt |
| Marke / Lieferant | Bauer |
| Gewicht (kg) | 153.00 |
| Artikelnummer | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4408-07-0000-2000 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-I/M, für 1 x 200 l - Fass, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 2000 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: einfach Farbe: RAL 2000 |
CHF 2’392.25 | |
| BS-4408-07-0000-3000 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-I/M, für 1 x 200 l - Fass, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 3000 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: einfach Farbe: RAL 3000 |
CHF 2’392.25 | |
| BS-4408-07-0000-5012 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-I/M, für 1 x 200 l - Fass, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 5012 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: einfach Farbe: RAL 5012 |
CHF 2’392.25 | |
| BS-4408-07-0000-6011 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-I/M, für 1 x 200 l - Fass, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 6011 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: einfach Farbe: RAL 6011 |
CHF 2’392.25 | |
| BS-4408-07-0000-7005 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-I/M, für 1 x 200 l - Fass, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 7005 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: einfach Farbe: RAL 7005 |
CHF 2’392.25 | |
| BS-4408-07-0000-0007 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-I/M, für 1 x 200 l - Fass, Tragfähigkeit 800 kg, verzinkt | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: einfach Farbe: verzinkt |
CHF 2’819.25 | |
| BS-4408-23-0000-2000 | Fasslifter / Fassgreifer, Typ RS-I/91, für 1 x 200 l - Fass, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 2000 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 2000 |
CHF 2’684.12 | |
| BS-4408-23-0000-3000 | Fasslifter / Fassgreifer, Typ RS-I/91, für 1 x 200 l - Fass, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 3000 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 3000 |
CHF 2’684.12 | |
| BS-4408-23-0000-5012 | Fasslifter / Fassgreifer, Typ RS-I/91, für 1 x 200 l - Fass, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 5012 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 5012 |
CHF 2’684.12 | |
| BS-4408-23-0000-6011 | Fasslifter / Fassgreifer, Typ RS-I/91, für 1 x 200 l - Fass, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 6011 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 6011 |
CHF 2’684.12 | |
| BS-4408-23-0000-7005 | Fasslifter / Fassgreifer, Typ RS-I/91, für 1 x 200 l - Fass, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 800 kg, RAL 7005 | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 7005 |
CHF 2’684.12 | |
| BS-4408-23-0000-0007 | Fasslifter / Fassgreifer, Typ RS-I/91, für 1 x 200 l - Fass, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 800 kg, verzinkt | Kapazität Gebinde: 1 x 200 l - Fass Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: verzinkt |
CHF 3’022.48 | |
| BS-4408-09-0000-2000 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/M, für 2 x 200 l - Fässer, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 2000 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: einfach Farbe: RAL 2000 |
CHF 4’018.08 | |
| BS-4408-09-0000-3000 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/M, für 2 x 200 l - Fässer, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 3000 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: einfach Farbe: RAL 3000 |
CHF 4’018.08 | |
| BS-4408-09-0000-5012 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/M, für 2 x 200 l - Fässer, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 5012 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: einfach Farbe: RAL 5012 |
CHF 4’018.08 | |
| BS-4408-09-0000-6011 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/M, für 2 x 200 l - Fässer, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 6011 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: einfach Farbe: RAL 6011 |
CHF 4’018.08 | |
| BS-4408-09-0000-7005 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/M, für 2 x 200 l - Fässer, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 7005 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: einfach Farbe: RAL 7005 |
CHF 4’018.08 | |
| BS-4408-09-0000-0007 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/M, für 2 x 200 l - Fässer, Tragfähigkeit 1600 kg, verzinkt | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: einfach Farbe: verzinkt |
CHF 4’528.31 | |
| BS-4408-25-0000-2000 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/91, für 2 x 200 l - Fässer, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 2000 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 2000 |
CHF 4’414.80 | |
| BS-4408-25-0000-3000 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/91, für 2 x 200 l - Fässer, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 3000 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 3000 |
CHF 4’414.80 | |
| BS-4408-25-0000-5012 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/91, für 2 x 200 l - Fässer, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 5012 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 5012 |
CHF 4’414.80 | |
| BS-4408-25-0000-6011 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/91, für 2 x 200 l - Fässer, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 6011 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 6011 |
CHF 4’414.80 | |
| BS-4408-25-0000-7005 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/91, für 2 x 200 l - Fässer, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 1600 kg, RAL 7005 | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: RAL 7005 |
CHF 4’414.80 | |
| BS-4408-25-0000-0007 | Fasslifter / Fassgreifer Typ RS-II/91, für 2 x 200 l - Fässer, breite Fassrandauflage, Tragfähigkeit 1600 kg, verzinkt | Kapazität Gebinde: 2 x 200 l - Fässer Ausführung: breite Fassrandauflage Farbe: verzinkt |
CHF 4’930.44 |
0
%
0 Bewertungen
Top Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Ähnliche Produkte










