Profitieren Sie von exklusiven Angeboten! Zum Newsletter anmelden und kein Angebot verpassen.
- Home
- Betriebseinrichtung
- Lagergestelle
- Fachbodenregale
- Schulte Fachbodenregal, modulares Stecksystem, einseitig nutzbar, verzinkt
Schulte Fachbodenregal, modulares Stecksystem, einseitig nutzbar, verzinkt
Nur %1 übrig
Artikel
GSG-Schulte-Fachbodenregal-Stecksystem-einseitig-verzinkt
CHF 144.40
Ab
CHF 144.40
exkl. MwSt.
- schnelle und einfache Montage
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- über 230 Varianten
- hergestellt in Deutschland
Max Urech AG
Parallelstrasse 4
CH-5606 Dintikon
Tel 056 616 70 00
Fax
Schulte Fachbodenregal, Stecksystem MULTIplus
Das Fachbodenregal zeichnet sich durch seine modulare und flexible Bauweise aus. Es ist schnell und einfach montiert. Ein flexibler Umbau ist jederzeit möglich, falls sich die Ansprüche ans Regal ändern. Alles Regale und das gesamte Zubehör von Schulte ist untereinander kombinierbar. Dadurch können die Regale individuell angepasst und branchenspezifisch genutzt werden.
- einseitig nutzbar
- Aussteifung des Regals durch Kreuzstrebe. Kreuzstreben geben dem Steckregal Stabilität durch Einspannen in die Regalrückseite.
- einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser in den Kreuzstreben
- ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken
- Bestückung und Entnahme von Hand
- Die Belastbarkeit der MULTIplus Fachböden lässt sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen, zum Vermeiden einer Überladung.
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Fachböden mit einer Fachlast bis 150 kg haben eine Kantenhöhe von 25 mm, Fachböden über 250 kg haben eine Kantenhöhe von 40 mm
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- schneller Aufbau durch einfaches Einstecken der Fachböden
- preiswerte Aussteifungsvariante
- die angegebenen Traglasten gelten für gleichmässig verteilte Lasten je Regalboden
- alle Komplettregale beinhalten Kreuzstreben, Abdeckkappen und Klemmfüsse
- Lieferung erfolgt unmontiert
Variante:
- Rahmen und Fachboden sendzimirverzinkt
Weitere Varianten:
Marke / Lieferant | Schulte |
---|
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 24.54 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 25.39 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 27.44 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 28.49 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 30.49 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 31.69 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 36.19 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 37.54 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 42.54 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 44.44 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 26.73 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 27.39 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 29.24 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2100 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 32.79 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 31.00 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 31.84 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 33.14 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2100 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 37.39 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 35.28 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 34.59 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 36.99 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2100 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 42.14 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 39.55 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 41.69 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 39.64 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2100 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 45.49 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 52.64 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2100 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 62.64 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 34.74 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 36.14 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 39.64 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 40.99 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 45.24 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 46.14 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 49.49 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 52.14 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 67.04 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1360 |
Höhe (mm) | 2000 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 1300 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 5 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 63.04 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 30.55 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 31.57 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 34.27 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 35.53 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 38.17 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 39.61 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 45.25 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 46.87 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 53.35 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 750 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 55.63 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 33.18 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 33.97 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 36.19 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 336 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 300 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 40.61 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 38.55 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 39.55 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 41.11 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 436 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 400 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 46.29 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 43.92 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 43.09 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 45.97 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 536 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 500 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 52.15 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 85 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 49.29 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 51.85 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 49.39 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 636 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 600 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 330 |
Tragfähigkeit (kg) | 2300 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 57.77 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 150 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
Tiefe (mm) | 836 |
Fachbreite (mm) | 1000 |
Regaltiefe (mm) | 800 |
Anzahl Fächer | 6 |
Fachlast (kg) | 250 |
Tragfähigkeit (kg) | 1700 |
Farbe | verzinkt |
Marke / Lieferant | Schulte |
Gewicht (kg) | 65.47 |
Ausführung | Basisregal |
---|---|
Breite (mm) | 1060 |
Höhe (mm) | 2500 |
