Späne-Kippbehälter
Späne-Kippbehälter, Typ SMGU
- Inhalt 0.23 - 0.61 m³
- Tragfähigkeit bis 1000 kg
- extrem niedrige Bauhöhe
Technische Details
| Länge (mm) | 1385 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 450 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
Artikelbeschreibung
Späne-Kippbehälter, Typ SMGU
Der Späne-Kippbehälter - speziell zum Trennen geringer Flüssigkeitsmengen von Feststoffen.
- extrem niedrige Bauhöhe
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- öl- und wasserdicht
- Rollen nachrüstbar
Produktvarianten
| Artikel-Nr. | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4479-25-0000-2000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’266.93 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-26-0000-2000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’244.23 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-27-0000-2000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’480.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-28-0000-2000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’612.85 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-25-0000-3000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’266.93 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-26-0000-3000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’244.23 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-27-0000-3000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’480.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-28-0000-3000 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’612.85 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-25-0000-5012 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’266.93 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-26-0000-5012 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’244.23 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-27-0000-5012 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’480.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-28-0000-5012 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’612.85 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-25-0000-6011 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’266.93 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-26-0000-6011 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’244.23 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-27-0000-6011 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’480.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-28-0000-6011 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’612.85 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-25-0000-7005 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’266.93 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-26-0000-7005 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’244.23 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-27-0000-7005 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’480.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-28-0000-7005 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’612.85 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-25-0000-0007 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’283.15 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-26-0000-0007 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’376.11 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-27-0000-0007 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’671.23 inkl. MwSt. | |
| BS-4479-28-0000-0007 | Späne-Kippbehälter, Typ SMGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’821.49 inkl. MwSt. |






















