Kippbehälter
Mini-Kippbehälter, Typ MGU
- Inhalt 0.23 - 0.61 m³
- Tragfähigkeit bis 1000 kg
- in verschiedenen Farben
Technische Details
| Länge (mm) | 1385 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 450 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
Artikelbeschreibung
Mini-Kippbehälter, Typ MGU
Der Mini-Kippbehälter - das Original mit geringer Bauhöhe.
- extrem niedrige Bauhöhe
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
Produktvarianten
| Artikel-Nr. | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4409-34-0000-2000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’093.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-35-0000-2000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’273.42 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-36-0000-2000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’331.79 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-37-0000-2000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’461.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-34-0000-3000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’093.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-35-0000-3000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’273.42 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-36-0000-3000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’331.79 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-37-0000-3000 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’461.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-34-0000-5012 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’093.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-35-0000-5012 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’273.42 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-36-0000-5012 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’331.79 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-37-0000-5012 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’461.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-34-0000-6011 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’093.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-35-0000-6011 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’273.42 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-36-0000-6011 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’331.79 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-37-0000-6011 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’461.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-34-0000-7005 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’093.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-35-0000-7005 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’273.42 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-36-0000-7005 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’331.79 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-37-0000-7005 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’461.51 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-34-0000-0007 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 230, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.23 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.23 m³ | CHF 1’323.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-35-0000-0007 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 270, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.27 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.27 m³ | CHF 1’430.16 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-36-0000-0007 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 460, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.46 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.46 m³ | CHF 1’520.97 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-37-0000-0007 | Mini-Kippbehälter, Typ MGU 610, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.61 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.61 m³ | CHF 1’672.31 inkl. MwSt. |
























