Kippbehälter
Kippbehälter, Typ GU
- Inhalt 0.30 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- mit geringer Bauhöhe
Technische Details
| Marke / Lieferant | Bauer |
|---|
Artikelbeschreibung
Kippbehälter, Typ GU
Der Kippbehälter - das Original mit geringer Bauhöhe.
- günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
Produktvarianten
| Artikel-Nr. | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4409-01-0000-2000 | Kippbehälter, Typ GU 300, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’323.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-02-0000-2000 | Kippbehälter, Typ GU 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’426.92 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-03-0000-2000 | Kippbehälter, Typ GU 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’625.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-04-0000-2000 | Kippbehälter, Typ GU 1000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’764.19 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-05-0000-2000 | Kippbehälter, Typ GU 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’137.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-06-0000-2000 | Kippbehälter, Typ GU 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’531.70 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-01-0000-3000 | Kippbehälter, Typ GU 300, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’323.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-02-0000-3000 | Kippbehälter, Typ GU 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’426.92 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-03-0000-3000 | Kippbehälter, Typ GU 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’625.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-04-0000-3000 | Kippbehälter, Typ GU 1000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’764.19 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-05-0000-3000 | Kippbehälter, Typ GU 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’137.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-06-0000-3000 | Kippbehälter, Typ GU 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’531.70 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-01-0000-5012 | Kippbehälter, Typ GU 300, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’323.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-02-0000-5012 | Kippbehälter, Typ GU 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’426.92 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-03-0000-5012 | Kippbehälter, Typ GU 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’625.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-04-0000-5012 | Kippbehälter, Typ GU 1000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’764.19 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-05-0000-5012 | Kippbehälter, Typ GU 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’137.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-06-0000-5012 | Kippbehälter, Typ GU 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’531.70 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-01-0000-6011 | Kippbehälter, Typ GU 300, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’323.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-02-0000-6011 | Kippbehälter, Typ GU 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’426.92 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-03-0000-6011 | Kippbehälter, Typ GU 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’625.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-04-0000-6011 | Kippbehälter, Typ GU 1000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’764.19 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-05-0000-6011 | Kippbehälter, Typ GU 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’137.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-06-0000-6011 | Kippbehälter, Typ GU 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’531.70 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-01-0000-7005 | Kippbehälter, Typ GU 300, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’323.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-02-0000-7005 | Kippbehälter, Typ GU 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’426.92 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-03-0000-7005 | Kippbehälter, Typ GU 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’625.82 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-04-0000-7005 | Kippbehälter, Typ GU 1000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’764.19 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-05-0000-7005 | Kippbehälter, Typ GU 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’137.14 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-06-0000-7005 | Kippbehälter, Typ GU 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’531.70 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-01-0000-0007 | Kippbehälter, Typ GU 300, Tragfähigkeit 750 kg, Inhalt 0.30 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.30 m³ | CHF 1’395.57 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-02-0000-0007 | Kippbehälter, Typ GU 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’759.87 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-03-0000-0007 | Kippbehälter, Typ GU 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.75 m³ | CHF 2’021.47 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-04-0000-0007 | Kippbehälter, Typ GU 1000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’497.11 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-05-0000-0007 | Kippbehälter, Typ GU 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’648.45 inkl. MwSt. | |
| BS-4409-06-0000-0007 | Kippbehälter, Typ GU 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 2.00 m³ | CHF 3’182.46 inkl. MwSt. |





























