Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter, Typ SB
- Inhalt 0.50 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- in verschiedenen Farben
Technische Details
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 630, B: 160, C: 65 |
|---|---|
| Marke / Lieferant | Bauer |
Artikelbeschreibung
Klappbodenbehälter, Typ SB
Die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien.
- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stabelbar
- Rollen und Deckel als Zubehör erhältlich
Produktvarianten
| Artikel-Nr. | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4417-13-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’644.20 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-14-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’768.52 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-15-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’167.41 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-16-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’776.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-17-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’938.16 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-13-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’644.20 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-14-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’768.52 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-15-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’167.41 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-16-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’776.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-17-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’938.16 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-13-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’644.20 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-14-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’768.52 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-15-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’167.41 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-16-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’776.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-17-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’938.16 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-13-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’644.20 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-14-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’768.52 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-15-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’167.41 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-16-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’776.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-17-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’938.16 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-13-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’644.20 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-14-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’768.52 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-15-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’167.41 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-16-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’776.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-17-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’938.16 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-13-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ SB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 1000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 2’045.25 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-14-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ SB 750, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.75 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 1500 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 2’464.68 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-15-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 2’836.54 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-16-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ SB 1500, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 3’785.66 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-17-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ SB 2000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 2.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Tragfähigkeit (kg): 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 3’968.35 inkl. MwSt. |























