Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter, Typ FB
- Inhalt 0.50 - 2.00 m³
- Tragfähigkeit bis 1500 kg
- in verschiedenen Farben
Technische Details
| Marke / Lieferant | Bauer |
|---|
Artikelbeschreibung
Klappbodenbehälter, Typ FB
Die wirtschaftliche und platzsparende Variante zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.
- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- 4 Kranösen
- 3-fach stapelbar
- FB 500 - FB 1000 auch für Routenzüge geeignet
- Rollen und Deckel als Zubehör erhältlich
Produktvarianten
| Artikel-Nr. | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4417-25-6000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’325.31 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-29-6000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’412.87 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-33-6000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1000, Tragfähigkeit 1250 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’489.62 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-37-6000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 1’824.73 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-41-6000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 1’931.75 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-25-6000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’325.31 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-29-6000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’412.87 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-33-6000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1000, Tragfähigkeit 1250 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’489.62 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-37-6000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 1’824.73 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-41-6000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ FB 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 1’931.75 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-25-6000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ FB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’325.31 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-29-6000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ FB 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’412.87 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-33-6000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1000, Tragfähigkeit 1250 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’489.62 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-37-6000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 1’824.73 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-41-6000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ FB 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 1’931.75 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-25-6000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ FB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’325.31 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-29-6000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ FB 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’412.87 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-33-6000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1000, Tragfähigkeit 1250 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’489.62 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-37-6000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 1’824.73 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-41-6000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ FB 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 1’931.75 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-25-6000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ FB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’325.31 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-29-6000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ FB 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’412.87 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-33-6000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1000, Tragfähigkeit 1250 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’489.62 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-37-6000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.50 m³ | CHF 1’824.73 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-41-6000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ FB 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 2.00 m³ | CHF 1’931.75 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-25-6000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ FB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’554.48 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-29-6000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ FB 750, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.75 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.75 m³ | CHF 1’655.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-33-6000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1000, Tragfähigkeit 1250 kg, Inhalt 1.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’756.63 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-37-6000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ FB 1500, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 1.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.50 m³ | CHF 2’180.38 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-41-6000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ FB 2000, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 2.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 2.00 m³ | CHF 2’329.56 inkl. MwSt. |


























