Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter, Typ BKB
- Inhalt 0.50 - 1.00 m³
- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- in verschiedenen Farben
Technische Details
| Länge (mm) | 1040 |
|---|---|
| Breite (mm) | 1200 |
| Einfahrtaschen-Innenmass (mm) | A: 600, B: 180, C: 94 |
| Marke / Lieferant | Bauer |
Artikelbeschreibung
Klappbodenbehälter, Typ BKB
Der konische Behälter mit Bodenentleerung.
- ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90° Öffnungsbereich
- stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Rollen nachrüstbar
Produktvarianten
| Artikel-Nr. | Titel | Konfiguration | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| BS-4417-18-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’268.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-19-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 700, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 0.70 m³ | CHF 1’333.95 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-20-0000-2000 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 2000 | Farbe: RAL 2000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’394.49 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-18-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’268.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-19-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 700, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 0.70 m³ | CHF 1’333.95 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-20-0000-3000 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 3000 | Farbe: RAL 3000 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’394.49 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-18-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’268.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-19-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 700, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 0.70 m³ | CHF 1’333.95 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-20-0000-5012 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 5012 | Farbe: RAL 5012 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’394.49 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-18-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’268.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-19-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 700, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 0.70 m³ | CHF 1’333.95 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-20-0000-6011 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 6011 | Farbe: RAL 6011 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’394.49 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-18-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’268.01 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-19-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 700, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.70 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 0.70 m³ | CHF 1’333.95 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-20-0000-7005 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, RAL 7005 | Farbe: RAL 7005 Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’394.49 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-18-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 500, Tragfähigkeit 1000 kg, Inhalt 0.50 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.50 m³ | CHF 1’446.38 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-19-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 700, Tragfähigkeit 1500 kg, Inhalt 0.70 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 0.70 m³ | CHF 1’512.32 inkl. MwSt. | |
| BS-4417-20-0000-0007 | Klappbodenbehälter, Typ BKB 1000, Tragfähigkeit 2000 kg, Inhalt 1.00 m³, verzinkt | Farbe: verzinkt Inhalt: 1.00 m³ | CHF 1’597.72 inkl. MwSt. |

























